令和6年度(2024)第73回全日本大学野球選手権大会
1回戦
6月10日(月)ドーム第1試合【試合開始】9:01【終了】10:59【観衆】1612人
【球審】福壽【塁審】①田村②川﨑③花田
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
| 中央学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 大阪商業大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 7 | 1 | 
| 中央学院 | ●清水 - 伊藤 | 
| 大商大 | ○鈴木 - 蜷川 | 
中央学院大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [三] | 鈴木 | ③ | 中央学院 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | [右] | 原田 | ③ | 熊本工 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 打右 | 片山 | ❸ | 中央学院 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | [左] | 常世田 | ③ | 中央学院 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | [遊] | 梅澤 | ④ | 市立柏 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | [一] | 津原 | ③ | 関東一 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | [指] | 納田 | ❹ | 鳴門 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 打指 | 山下 | ④ | 熊本工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | [捕] | 伊藤 | ③ | 八戸学院光星 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | [二] | 宮田 | ❸ | 熊本工 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [中] | 佐々木 | ❷ | 中央学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 計 | 30 | 2 | 0 | 9 | 1 | 
| 【併殺】1【残塁】4 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 清水 | ④ | 共栄学園 | 8 | 119 | 32 | 7 | 6 | 2 | 1 | 
| 計 | 8 | 119 | 32 | 7 | 6 | 2 | 1 | 
※学年の白抜きは左打ち
大阪商業大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [左] | 福島大 | ④ | 倉敷商 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | [遊] | 中山 | ❶ | 智辯学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遊 | 中田 | ③ | 神戸弘陵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 打 | 山本晴 | ④ | 大商大高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遊 | 長野 | ③ | 天理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | [右] | 金原 | ④ | クラーク国際 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 右 | 吉岡 | ❹ | 奈良大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | [中] | 渡部 | ④ | 広陵 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | [指] | 真鍋 | ❶ | 広陵 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | [一] | 河西 | ④ | 鳥取城北 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | [捕] | 蜷川 | ③ | 広陵 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | [二] | 綛田 | ❸ | 東海大相模 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [三] | 菊地 | ④ | 尽誠学園 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 28 | 7 | 1 | 6 | 2 | 
| 【犠打】綛田2【残塁】7【盗塁】河西【失策】中田 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 鈴木 | ③ | 東海大静岡翔洋 | 9 | 119 | 31 | 2 | 9 | 1 | 0 | 
| 計 | 9 | 119 | 31 | 2 | 9 | 1 | 0 | 
※学年の白抜きは左打ち