令和6年度(2024)第73回全日本大学野球選手権大会
2回戦
6月12日(水)ドーム第1試合【試合開始】9:00【終了】12:03【観衆】1085人
【球審】伊藤【塁審】①河井②緒方③富田
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | H | E | 
| 九州産業大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | 
| 仙台大学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 
| (延長11回タイブレーク) | 
| 九産大 | 大嶋、一ノ瀬、○水﨑 - 菊池 | 
| 仙台大 | 大城、小野寺、●佐藤、渡邉 - 井尻 | 
| 本塁打 | 阿部(九・7回ソロ) | 
| 三塁打 | 辰見(九)平川(仙) | 
九州産業大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [中] | 阿部 | ③ | 九産大九州 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | [指] | 辰見 | ❹ | 東海大福岡 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | [三] | 市丸 | ❹ | 唐津商 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 4 | [捕] | 菊池 | ④ | 真颯館 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | [一] | 北村 | ③ | 有田工 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 打 | 浦田 | ❹ | 海星 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 走一 | 木原 | ④ | 東海大熊本星翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [左] | 武井 | ❷ | 東海大相模 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 7 | [遊] | 日髙優 | ④ | 九産大九州 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 打 | 松尾 | ❸ | 飯塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遊 | 大渡 | ❹ | 太良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | [右] | 新美 | ① | 東海大熊本星翔 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 右 | 川越 | ❶ | 宮崎学園 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | [二] | 岩下 | ③ | 千原台 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
| 計 | 41 | 10 | 5 | 11 | 5 | 
| 【犠打】辰見、大渡【残塁】14【失策】北村 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 大嶋 | ③ | 西日本短大附 | 3 | 45 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 
| 2 | 一ノ瀬 | ❹ | 長崎商 | 3 | 41 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| 3 | 水﨑 | ③ | 沖学園 | 5 | 77 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 11 | 163 | 43 | 7 | 3 | 2 | 2 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ
仙台大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [指] | 平川 | 3⃣ | 札幌国際情報 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 打指 | 飯塚 | ❸ | 霞ヶ浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | [中] | 平野 | ❹ | 山村学園 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 3 | [一] | 小田倉 | ④ | 霞ヶ浦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | [左] | 田口 | ❹ | 田村 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 左 | 丸岡 | ② | 弘前学院聖愛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | [二] | 伊藤 | ④ | 鶴岡東 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [右] | 齋藤 | ❶ | 仙台育英 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打右 | 今野 | ① | 東陵 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 7 | [三] | 阿部 | ④ | 柴田 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 打 | 前田 | ② | 鶴岡東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | [遊] | 新保 | ① | 霞ヶ浦 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 走 | 立山 | ③ | 仙台城南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遊 | 藤江 | ② | 米子松蔭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [捕] | 井尻 | ② | 北海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 36 | 7 | 4 | 3 | 2 | 
| 【犠打】井尻2、平野、飯塚、伊藤【残塁】10【盗塁】平野 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 大城 | ❶ | 滋賀学園 | 7 | 116 | 30 | 7 | 8 | 2 | 3 | 
| 2 | 小野寺 | ④ | 東北 | 0 1/3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 3 | 佐藤 | ② | 柏木農 | 3 1/3 | 54 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 
| 4 | 渡邉 | ❸ | 日本航空 | 0 1/3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 計 | 11 | 188 | 48 | 10 | 11 | 5 | 5 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ、□は両打ち