令和6年度(2024)第73回全日本大学野球選手権大会
2回戦
6月12日(水)神宮第2試合【試合開始】11:51【終了】13:26【観衆】1200人
【球審】水沼【塁審】①中野②玉置③田中
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | 
| 八戸学院大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 
| 天理大学 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2x | 11 | 10 | 0 | 
| (5回コールド) | 
| 八学大 | 岩井、●小林直、西山、加藤、粕谷 - 畠山 | 
| 天理大 | ○長野 - 山城 | 
| 二塁打 | 森(八)石飛3、天野(天) | 
八戸学院大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [左] | 南 | ④ | 千葉学芸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | [中] | 吉田 | ❸ | 島原中央 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | [右] | 平尾 | ❹ | 春日部共栄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | [一] | 小林日 | ④ | 能代 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | [指] | 菊地 | ❹ | クラーク国際 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [遊] | 加納 | ③ | 由利 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [三] | 田中 | ❷ | 東海大札幌 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | [二] | 森 | ② | 仙台育英 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [捕] | 畠山 | ❹ | 聖和学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| 【残塁】2 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 岩井 | ③ | 秀明英光 | 2 | 30 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | 小林直 | ③ | 聖和学園 | 1 1/3 | 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 3 | 西山 | ❹ | 開智日本橋 | 0 1/3 | 37 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 
| 4 | 加藤 | ④ | 金足農 | 0 2/3 | 21 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 
| 5 | 粕谷 | ④ | 仙台育英 | 0 0/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 4 1/3 | 123 | 29 | 10 | 3 | 5 | 11 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ
天理大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [中] | 井脇 | ❹ | 尽誠学園 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 2 | [指] | 藤田大 | ❸ | 立正大淞南 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| 3 | [遊] | 天野 | ④ | 報徳学園 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 
| 4 | [右] | 石飛 | ❹ | 出雲西 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 5 | [三] | 下林 | ❹ | 天理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [二] | 浅野 | ③ | 京都翔英 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 | [左] | 小池 | ❸ | 箕島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 8 | [捕] | 山城 | ④ | 社 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 9 | [一] | 杉下 | ❸ | 天理 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 計 | 22 | 10 | 11 | 3 | 5 | 
| 【犠打】藤田大、下林【併殺】2【残塁】5 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 長野 | ④ | 松商学園 | 5 | 66 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 計 | 5 | 66 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 
※学年の白抜きは左打ち