令和6年度(2024)第73回全日本大学野球選手権大会
2回戦
6月12日(水)神宮第3試合【試合開始】14:03【終了】16:25【観衆】1300人
【球審】坂上【塁審】①松本②米本③瀬戸
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
| 帝京大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 
| 関西学院大学 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 
| 帝京大 | ○榮、久野 - 池田 | 
| 関学大 | 坂本、岡、古川、●溝口 - 永谷 | 
| 本塁打 | 馬場(関・2回2ラン) | 
| 三塁打 | 彦坂、山本涼(帝) | 
| 二塁打 | 坂口(関) | 
帝京大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [三] | 島野 | ❹ | 履正社 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | [二] | 山本晃 | ❹ | 日大藤沢 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | [中] | 彦坂 | ❸ | 享栄 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | [左] | 山本涼 | ❸ | 聖望学園 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | [指] | 山田 | ❷ | 滋賀学園 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 6 | [一] | 今﨑 | ❹ | 智辯学園 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | [遊] | 金澤 | ② | 日大三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 8 | [捕] | 池田 | ❸ | 宇部鴻城 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | [右] | 根本 | ① | 学法石川 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 計 | 35 | 8 | 4 | 4 | 4 | 
| 【犠打】池田、今﨑【併殺】1【残塁】10【盗塁】山本晃【失策】金澤【暴投】榮2 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 榮 | ❹ | 津田学園 | 8 | 119 | 30 | 5 | 10 | 2 | 3 | 
| 2 | 久野 | ③ | 岡山学芸館 | 1 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 計 | 9 | 136 | 34 | 5 | 11 | 2 | 3 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ
関西学院大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [三] | 坂口 | ❹ | 大崎 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 2 | [遊] | 福谷 | ② | 社 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3 | [右] | 両井 | ❹ | 履正社 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 4 | [左] | 山本 | ❸ | 明豊 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 走 | 山畑 | ④ | 健大高崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | [一] | 馬場 | ④ | 鶴岡東 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 6 | [中] | 杉本 | ❸ | 関大北陽 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | [二] | 小川 | ④ | 筑陽学園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | [捕] | 永谷 | ④ | 広陵 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 9 | [指] | 後藤 | ④ | 県立岐阜商 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打指 | 木村 | ④ | 市立太田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 29 | 5 | 3 | 11 | 2 | 
| 【犠打】小川、両井、杉本【残塁】4【失策】小川2【暴投】岡 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 坂本 | ③ | 大崎 | 1 1/3 | 31 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| 2 | 岡 | ③ | 高松西 | 4 1/3 | 58 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 3 | 古川 | ④ | 平田 | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 溝口 | ❹ | 八王子 | 3 | 53 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 
| 計 | 9 | 145 | 41 | 8 | 4 | 4 | 2 | 
※学年の白抜きは左打ち、左投げ