令和6年度(2024)第73回全日本大学野球選手権大会
1回戦
6月10日(月)神宮第3試合【試合開始】14:51【終了】17:08【観衆】1300人
【球審】上野【塁審】①井上②須藤③西下
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | 
| 中部学院大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 
| 東海大学九州キャンパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 
| 中部学院 | ○宮島 - 竹中 | 
| 東海大 | ●廣池、杉谷、江口 - 吉行 | 
| 三塁打 | 柚留木(東) | 
| 二塁打 | 佐藤、森、江川、榎田、竹中(中)川道(東) | 
中部学院大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [中] | 佐藤 | ❸ | 市立岐阜商 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 
| 右 | 西村 | ❹ | 筑陽学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | [右]中 | 田中 | ❹ | 八戸学院光星 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | [三] | 森 | ❹ | 熊本工 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | [指] | 榎田 | ④ | 市立和歌山 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | [左] | 江川 | ❸ | 和歌山東 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 | [遊] | 林 | ④ | いなべ総合 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 外山 | ❶ | 滋賀学園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 走 | 木山 | ❹ | 浜松開誠館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 遊 | 吉井 | ① | 東大阪大柏原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [一] | 元山 | ❸ | 熊本国府 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 8 | [捕] | 竹中 | ④ | 広島商 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | [二] | 桂 | ❹ | 高野山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 34 | 11 | 3 | 6 | 0 | 
| 【犠打】桂【残塁】5【盗塁】佐藤【暴投】森、宮島 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 宮島 | ④ | 興國 | 9 | 115 | 31 | 5 | 5 | 0 | 2 | 
| 計 | 9 | 115 | 31 | 5 | 5 | 0 | 2 | 
※学年の白抜きは左打ち
東海大学九州キャンパス
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [中] | 吉村 | ❹ | 東海大熊本星翔 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | [遊] | 柚留木 | ❹ | 東海大熊本星翔 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | [三] | 山下 | ❷ | 久留米商 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | [指] | 白川 | ③ | 真颯館 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 打指 | 室律 | ① | 延岡学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打指 | 南里 | ④ | 中間 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | [一] | 堤 | ❹ | 久留米商 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | [右] | 川道 | ❶ | 東海大熊本星翔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [二] | 中島 | ❹ | 久留米商 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | [左] | 峯田 | ③ | 聖心ウルスラ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 左 | 諏訪 | ❸ | 聖心ウルスラ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 9 | [捕] | 吉行 | ② | 都城東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 30 | 5 | 1 | 5 | 0 | 
| 【犠打】諏訪【併殺】1【残塁】2【暴投】廣池 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 廣池 | ④ | 都城農 | 5 | 85 | 20 | 7 | 4 | 0 | 2 | 
| 2 | 杉谷 | ④ | 阿蘇中央 | 3 | 39 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 
| 3 | 江口 | ③ | 有明 | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 9 | 140 | 35 | 11 | 6 | 0 | 3 | 
※学年の白抜きは左打ち