令和6年度(2024)第73回全日本大学野球選手権大会
1回戦
6月11日(火)神宮第1試合【試合開始】9:00【終了】10:52【観衆】1400人
【球審】川﨑【塁審】①栁田②遠藤③大嶌
| 大学 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | 
| 東京農業大学北海道オホーツク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 
| 天理大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3x | 8 | 9 | 0 | 
| (7回コールド) | 
| 東農大 | ●神宮、渡辺、佐々木 - 千葉 | 
| 天理大 | ○長尾 - 山城 | 
| 本塁打 | 石飛(天・4回2ラン) | 
| 二塁打 | 石飛(天) | 
東京農業大学北海道オホーツク
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [右] | 工藤 | ❹ | 桐生一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | [中] | 友寄 | ❸ | 沖縄水産 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | [左] | 江川 | ❹ | 熊本工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 4 | [一] | 良元 | ③ | 佐久長聖 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | [指] | 川口 | ③ | 札幌一 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 打指 | 真栄城 | ❸ | 沖縄水産 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 6 | [遊] | 中澤 | ③ | 東海大甲府 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | [捕] | 千葉 | ③ | 盛岡大附 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | [三] | 中谷 | ④ | 武修館 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | [二] | 上間 | ③ | 沖縄水産 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 計 | 21 | 3 | 1 | 6 | 2 | 
| 【残塁】1【失策】中澤 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 神宮 | ③ | 桐生一 | 4 2/3 | 71 | 21 | 4 | 2 | 3 | 5 | 
| 2 | 渡辺 | ③ | 中越 | 1 1/3 | 30 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 
| 3 | 佐々木 | ② | 旭川実 | 0 2/3 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 計 | 6 2/3 | 122 | 36 | 9 | 3 | 7 | 8 | 
※学年の白抜きは左打ち
天理大学
| 順 | 守備 | 打者 | 学年 | 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 | 
| 1 | [中] | 井脇 | ❹ | 尽誠学園 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | [指] | 藤田大 | ❸ | 立正大淞南 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | [遊] | 天野 | ④ | 報徳学園 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 4 | [右] | 石飛 | ❹ | 出雲西 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 5 | [三] | 下林 | ❹ | 天理 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | [左] | 小池 | ❸ | 箕島 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 7 | [一] | 池田 | ① | 八戸学院光星 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 打 | 大森 | ❷ | 愛工大名電 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | [捕] | 山城 | ④ | 社 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 9 | [二] | 杉下 | ❸ | 天理 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| 計 | 29 | 9 | 8 | 3 | 7 | 
| 【併殺】1【残塁】8 | 
| 順 | 投手 | 学年 | 出身校 | 回 | 球数 | 打 | 安 | 振 | 球 | 責 | 
| 1 | 長尾 | ③ | 岡山商大附 | 7 | 87 | 23 | 3 | 6 | 2 | 1 | 
| 計 | 7 | 87 | 23 | 3 | 6 | 2 | 1 | 
※学年の白抜きは左打ち