南部九州大学野球連盟
九州地区大学野球連盟南部地区歴代優勝校
| 年度 | 西暦 | 回 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年 | 2016 | 95 | 一工大 | 初 | 産経大 | 学園大 | 名桜大 |
| 96 | 沖縄大 | 4 | 一工大 | 東海大、産経大 | |||
| 平成29年 | 2017 | 97 | 東海大 | 32 | 鹿 大 | 沖縄大 | 産経大 |
| 98 | 沖縄大 | 5 | 東海大 | 産経大、鹿体大 | |||
| 平成30年 | 2018 | 99 | 産経大 | 初 | 鹿体大 | 熊本大 | 沖国大 |
| 100 | 一工大 | 2 | 産経大 | 沖縄大、鹿 大 | |||
| 令和元年 | 2019 | 101 | 産経大 | 2 | 沖縄大 | 一工大 | 崇城大 |
| 102 | 産経大 | 3 | 鹿体大 | 沖国大 | 学園大 | ||
| 令和2年 | 2020 | 103 | 中止 | ||||
| 104 | 東海大 | 33 | 産経大 | 沖国大 | 公立大 | ||
| 令和3年 | 2021 | 105 | 沖縄大 | 6 | 鹿体大 | 東海大 | - |
| 106 | 産経大 | 4 | 琉球大 | 東海大 | 学園大 | ||
| 令和4年 | 2022 | 107 | 産経大 | 5 | 東海大 | 沖縄大 | 鹿体大 |
| 108 | 沖縄大 | 7 | 鹿体大 | 東海大 | 熊本大 | ||
| 令和5年 | 2023 | 109 | 鹿体大 | 2 | 沖国大 | 産経大 | 東海大 |
| 110 | 鹿体大 | 3 | 沖縄大 | 東海大 | 沖国大 | ||
| 令和6年 | 2024 | 111 | 東海大 | 34 | 鹿体大 | 沖国大 | 産経大 |
| 112 | 東海大 | 35 | 鹿体大 | 産経大、沖国大 | |||
南部九州大学野球連盟歴代優勝校
| 年度 | 西暦 | 回 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 2025 | 1 | 東海大 | 初 | 沖国大 | 産経大 | 鹿体大 |
| 2 | 鹿体大 | 初 | 東海大 | 沖縄大 | 琉球大 | ||
【略称】
一工大=第一工科大学(旧第一工業大学)、産経大=宮崎産業経営大学、学園大=熊本学園大学、名桜大=名桜大学、
沖縄大=沖縄大学、東海大=東海大学九州キャンパス、鹿 大=鹿児島大学、鹿体大=鹿屋体育大学、
沖国大=沖縄国際大学、崇城大=崇城大学、公立大=宮崎公立大学、琉球大=琉球大学、熊本大=熊本大学
優勝回数
| 回数 | 大学 |
|---|---|
| 1回 | 東海大学九州キャンパス、鹿屋体育大学 |
九州地区大学野球連盟南部地区優勝回数
| 回数 | 大学 |
|---|---|
| 35回 | 東海大学九州キャンパス(旧九州東海大学で31回) |
| 10回 | 沖縄国際大学 |
| 7回 | 沖縄大学 |
| 5回 | 崇城大学(旧熊本工業大学で4回)、宮崎産業経営大学 |
| 4回 | 鹿児島大学、鹿児島経済大学 |
| 3回 | 鹿屋体育大学 |
| 2回 | 第一工業大学 |
| 1回 | 熊本商科大学、名桜大学 |
沿革
| 年度 | 西暦 | 沿革 | 加盟 |
|---|---|---|---|
| 平成28年 | 2016 | 九州地区大学野球選手権南部九州ブロック大会創設 【加盟】熊本地区4校、宮崎地区5校、鹿児島地区4校、沖縄地区5校 全日本大学野球選手権大会単独出場枠 |
18 |
| 令和7年 | 2025 | 南部九州大学野球連盟創立 九州地区大学野球連盟から分離独立 南部九州大学野球選手権大会創設 【加盟】熊本地区4校、宮崎地区4校、鹿児島地区4校、沖縄地区5校 |
17 |