令和7年度(2025)第2回南部九州大学野球選手権大会
決勝トーナメント
【優勝】鹿屋体育大学(初優勝)
※鹿屋体育大学、東海大学九州キャンパス、沖縄大学は全九州大学野球選手権大会出場
組み合わせ
| 琉球大学 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄地区1位 | 5 | ||||||||||||||||
| 鹿児島国際大学 | 9 | ||||||||||||||||
| 鹿児島地区4位 | 1 | ||||||||||||||||
| 日本ウェルネススポーツ大学沖縄キャンパス | 7 | 9 | |||||||||||||||
| 沖縄地区5位 | ⑦ | ||||||||||||||||
| 熊本大学 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 熊本地区2位 | ⑦ | ||||||||||||||||
| 宮崎大学 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 宮崎地区2位 | |||||||||||||||||
| 熊本学園大学 | 8 | 7 | |||||||||||||||
| 熊本地区3位 | 1 | ||||||||||||||||
| 名桜大学 | 7 | ⑦ | |||||||||||||||
| 沖縄地区4位 | 9 | ||||||||||||||||
| 鹿屋体育大学 | 8 | ||||||||||||||||
| 鹿児島地区1位 | ⑩ | 優勝 | |||||||||||||||
| 宮崎産業経営大学 | 7 | ||||||||||||||||
| 宮崎地区1位 | 5 | ||||||||||||||||
| 崇城大学 | 1 | ||||||||||||||||
| 熊本地区4位 | ⑤ | 8 | |||||||||||||||
| 沖縄大学 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 沖縄地区3位 | ⑦ | ||||||||||||||||
| 第一工科大学 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 鹿児島地区2位 | |||||||||||||||||
| 沖縄国際大学 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 沖縄地区2位 | |||||||||||||||||
| 鹿児島大学 | 11 | 4 | |||||||||||||||
| 鹿児島地区3位 | 0 | ||||||||||||||||
| 九州医療科学大学 | 4 | ⑦ | |||||||||||||||
| 宮崎地区3位 | 8 | ||||||||||||||||
| 東海大学九州キャンパス | |||||||||||||||||
| 熊本地区1位 | |||||||||||||||||
| 琉球大学 | 3 | ||||||||||||||||
| 準決勝第1試合敗者 | 3位 | ||||||||||||||||
| 沖縄大学 | 7 | ||||||||||||||||
| 準決勝第2試合敗者 |
※南九州大学は出場辞退
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/8 | 水 | 那覇 | 1回戦 | 10:00 | 鹿国大 | ○9-7 | ウェ大 | |
| 13:00 | 学園大 | ○8-7 | 名桜大 | ||||||
| コザ | 1回戦 | 10:00 | 崇城大 | 1-11○ | 沖縄大 | 5回コールド | |||
| 13:00 | 鹿 大 | ○11-4 | 九医大 | ||||||
| 2 | 10/9 | 木 | 那覇 | 2回戦 | 10:00 | 鹿国大 | ○9-2 | 熊本大 | 7回コールド |
| 13:00 | 宮崎大 | 3-7○ | 学園大 | ||||||
| コザ | 2回戦 | 10:00 | 沖縄大 | ○8-0 | 一工大 | 7回コールド | |||
| 13:00 | 沖国大 | 3-4○ | 鹿 大 | ||||||
| 3 | 10/10 | 金 | 那覇 | 準々決勝 | 10:00 | 琉球大 | ○5-1 | 鹿国大 | |
| 13:00 | 学園大 | 1-9○ | 鹿体大 | 7回コールド | |||||
| コザ | 準々決勝 | 12:20 | 産経大 | 5-8○ | 沖縄大 | ||||
| 15:20 | 鹿 大 | 0-8○ | 東海大 | 7回コールド | |||||
| 4 | 10/11 | 土 | 那覇 | 準決勝 | 10:00 | 琉球大 | 0-7○ | 鹿体大 | 7回コールド |
| 13:00 | 沖縄大 | 1-2○ | 東海大 | ||||||
| 5 | 10/12 | 日 | 那覇 | 3位決定戦 | 10:00 | 琉球大 | 3-7○ | 沖縄大 | |
| 決勝 | 13:00 | 鹿体大 | ○8-7 | 東海大 | 10回タイブレーク | ||||
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 森田 希夢 | 鹿屋体育大学 | 4年 | 済々黌 | 初 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敢闘賞 | 寺尾 凌太 | 東海大学九州キャンパス | 1年 | 大分国際情報 | 初 |
| 金城 憲汰 | 沖縄大学 | 4年 | KBC未来沖縄 | 初 |