令和8年度(2026)北海道学生野球春季リーグ戦
順位決定戦
| 東京農業大学北海道オホーツク | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東1位 | A | ||||||||||
| 北海道教育大学旭川校 | |||||||||||
| 西2位 | C | 1位・2位 | |||||||||
| 函館大学 | |||||||||||
| 西1位 | B | ||||||||||
| 釧路公立大学 | |||||||||||
| 東2位 | |||||||||||
| Aの敗者 | D | 3位・4位 | |||||||||
| Bの敗者 | |||||||||||
| 東3位 | E | 5位・6位 | |||||||||
| 西3位 | |||||||||||
| 東4位 | F | 7位・8位 | |||||||||
| 西4位 |
東ブロック勝敗表
| 順 | 大学 | 東農大 | 釧公大 | 帯畜大 | 北工大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 東京農業大学北海道オホーツク | - | ○○ | ○○ | ○○ | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| ② | 釧路公立大学 | ●● | - | ○○ | ○○ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 |
| 帯広畜産大学 | ●● | ●● | - | ○● | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | |
| 北見工業大学 | ●● | ●● | ●○ | - | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 |
西ブロック勝敗表
| 順 | 大学 | 函館大 | 旭教大 | 旭川大 | 室工大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 函館大学 | - | ○○ | ○○ | ○○ | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| ② | 北海道教育大学旭川校 | ●● | - | ○○ | ○○ | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.667 |
| 旭川市立大学 | ●● | ●● | - | ●○ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | |
| 室蘭工業大学 | ●● | ●● | ○● | - | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 |
日程
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/25 | 土 | 釧路 | 東 | 11:00 | 釧公大 | ○11-2 | 帯畜大 | 7回コールド |
| 13:30 | 東農大 | ○13-0 | 北工大 | 5回コールド | |||||
| 苫小牧 | 西 | 10:00 | 旭教大 | ○1-0 | 室工大 | ||||
| 13:00 | 函館大 | ○6-5 | 旭川大 | 延長11回 | |||||
| 4/26 | 日 | 釧路 | 東 | 10:00 | 北工大 | 0-16○ | 東農大 | 5回コールド | |
| 13:00 | 帯畜大 | 2-11○ | 釧公大 | ||||||
| 苫小牧 | 西 | 10:00 | 旭川大 | 0-7○ | 函館大 | 7回コールド | |||
| 13:00 | 室工大 | 4-11○ | 旭教大 | 8回コールド | |||||
| 2 | 5/2 | 土 | 網走呼人 | 東 | 10:00 | 東農大 | 雨天中止 | 帯畜大 | 5/3に順延 |
| 13:00 | 釧公大 | 雨天中止 | 北工大 | 5/3に順延 | |||||
| 愛別 | 西 | 13:00 | 旭教大 | ○8-2 | 旭川大 | ||||
| 5/3 | 日 | 網走呼人 | 東 | 10:00 | 東農大 | ○11-1 | 帯畜大 | 6回コールド | |
| 13:00 | 釧公大 | ○13-4 | 北工大 | 7回コールド | |||||
| 愛別 | 西 | 10:00 | 旭川大 | 1-13○ | 旭教大 | 7回コールド | |||
| 函館 | 西 | 13:00 | 函館大 | ○2-0 | 室工大 | ||||
| 5/4 | 月 | 網走呼人 | 東 | 10:00 | 北工大 | 3-10○ | 釧公大 | 8回コールド | |
| 13:00 | 帯畜大 | 0-37○ | 東農大 | 5回コールド | |||||
| 函館 | 西 | 13:20 | 室工大 | 1-8○ | 函館大 | 8回コールド | |||
| 3 | 5/9 | 土 | 網走呼人 | 東 | 10:00 | 東農大 | ○12-0 | 釧公大 | 6回コールド |
| 13:00 | 帯畜大 | ○18-11 | 北工大 | 8回コールド | |||||
| 江差 | 西 | 13:00 | 函館大 | ○8-0 | 旭教大 | 7回コールド | |||
| 伊達館山 | 西 | 13:00 | 旭川大 | 1-9○ | 室工大 | 7回コールド | |||
| 5/10 | 日 | 網走呼人 | 東 | 10:00 | 北工大 | ○7-6 | 帯畜大 | ||
| 13:00 | 釧公大 | 0-12○ | 東農大 | 5回コールド 東農大の東1位決定 |
|||||
| 江差 | 西 | 10:00 | 旭教大 | 0-5○ | 函館大 | 函館大の西1位決定 | |||
| 伊達館山 | 西 | 10:00 | 室工大 | 1-2○ | 旭川大 | ||||
順位決定戦
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5/16 | 土 | 愛別 | A | 10:00 | 東農大 | - | 旭教大 | |
| B | 13:00 | 函館大 | - | 釧公大 | |||||
| 5/17 | 日 | 愛別 | B | 10:00 | 釧公大 | - | 函館大 | ||
| A | 13:00 | 旭教大 | - | 東農大 | |||||
| 予備日 | |||||||||
| 5 | 5/23 | 土 | 帯広の森 | E | 8:30 | 東3位 | - | 西3位 | |
| C | 11:00 | Aの勝者 | - | Bの勝者 | |||||
| F | 13:30 | 東4位 | - | 西4位 | |||||
| 5/24 | 日 | 帯広の森 | D | 10:00 | Aの敗者 | - | Bの敗者 | ||
| C | 13:00 | Bの勝者 | - | Aの勝者 | |||||
| 予備日 | |||||||||
※4節以降について
順位決定戦(A~C)については勝ち点制(2勝先取り)を採用する。
順位決定戦(D~F)については1回戦方式を採用する。