令和8年度(2026)北海道学生野球春季リーグ戦
順位決定戦
| 東1位 | A | ||||||||||
| 西2位 | C | 1位・2位 | |||||||||
| 西1位 | B | ||||||||||
| 東2位 | |||||||||||
| Aの敗者 | D | 3位・4位 | |||||||||
| Bの敗者 | |||||||||||
| 東3位 | E | 5位・6位 | |||||||||
| 西3位 | |||||||||||
| 東4位 | F | 7位・8位 | |||||||||
| 西4位 |
東ブロック勝敗表
| 順 | 大学 | 東農大 | 釧公大 | 帯畜大 | 北工大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京農業大学北海道オホーツク | - | |||||||||
| 釧路公立大学 | - | |||||||||
| 帯広畜産大学 | - | |||||||||
| 北見工業大学 | - |
西ブロック勝敗表
| 順 | 大学 | 函館大 | 旭教大 | 旭川大 | 室工大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館大学 | - | |||||||||
| 北海道教育大学旭川校 | - | |||||||||
| 旭川市立大学 | - | |||||||||
| 室蘭工業大学 | - |
日程
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/25 | 土 | 釧路 | 東 | 11:00 | 釧公大 | - | 帯畜大 | |
| 13:30 | 東農大 | - | 北工大 | ||||||
| 苫小牧 | 西 | 10:00 | 旭教大 | - | 室工大 | ||||
| 13:00 | 函館大 | - | 旭川大 | ||||||
| 4/26 | 日 | 釧路 | 東 | 10:00 | 北工大 | - | 東農大 | ||
| 13:00 | 帯畜大 | - | 釧公大 | ||||||
| 苫小牧 | 西 | 10:00 | 旭川大 | - | 函館大 | ||||
| 13:00 | 室工大 | - | 旭教大 | ||||||
| 2 | 5/2 | 土 | 網走呼人 | 東 | 10:00 | 東農大 | - | 帯畜大 | |
| 13:00 | 釧公大 | - | 北工大 | ||||||
| 愛別 | 西 | 10:00 | 旭教大 | - | 旭川大 | ||||
| 5/3 | 日 | 網走呼人 | 東 | 10:00 | 北工大 | - | 釧公大 | ||
| 13:00 | 帯畜大 | - | 東農大 | ||||||
| 愛別 | 西 | 10:00 | 旭川大 | - | 旭教大 | ||||
| 函館 | 西 | 13:00 | 函館大 | - | 室工大 | ||||
| 5/4 | 月 | 函館 | 西 | 10:00 | 室工大 | - | 函館大 | ||
| 3 | 5/9 | 土 | 網走呼人 | 東 | 10:00 | 東農大 | - | 釧公大 | |
| 13:00 | 北工大 | - | 帯畜大 | ||||||
| 江差 | 西 | 13:00 | 函館大 | - | 旭教大 | ||||
| 伊達館山 | 西 | 13:00 | 旭川大 | - | 室工大 | ||||
| 5/10 | 日 | 網走呼人 | 東 | 10:00 | 帯畜大 | - | 北工大 | ||
| 13:00 | 釧公大 | - | 東農大 | ||||||
| 江差 | 西 | 10:00 | 旭教大 | - | 函館大 | ||||
| 伊達館山 | 西 | 10:00 | 室工大 | - | 旭川大 | ||||
| 4 | 5/16 | 土 | 愛別 | A | 10:00 | 東1位 | - | 西2位 | |
| B | 13:00 | 西1位 | - | 東2位 | |||||
| 5/17 | 日 | 愛別 | B | 10:00 | 東2位 | - | 西1位 | ||
| A | 13:00 | 西2位 | - | 東1位 | |||||
| 予備日 | |||||||||
| 5 | 5/23 | 土 | 帯広の森 | E | 8:30 | 東3位 | - | 西3位 | |
| C | 11:00 | Aの勝者 | - | Bの勝者 | |||||
| F | 13:30 | 東4位 | - | 西4位 | |||||
| 5/24 | 日 | 帯広の森 | D | 10:00 | Aの敗者 | - | Bの敗者 | ||
| C | 13:00 | Bの勝者 | - | Aの勝者 | |||||
| 予備日 | |||||||||
※4節以降について
順位決定戦(A~C)については勝ち点制(2勝先取り)を採用する。
順位決定戦(D~F)については1回戦方式を採用する。