大学野球~神宮への道~
全国大学野球総合情報サイト

令和4年度(2022)第71回全日本大学野球選手権大会

札幌学生野球連盟代表

東海大学札幌キャンパス(4年ぶり9回目)

創部 昭和56年(1981)
大学・合宿所 北海道札幌市
グラウンド 東海大学札幌キャンパス野球場
部員 108名

スタッフ

役職 背番号 氏名 学年 出身校
部長 - 高橋 正年
監督 30 日下部 憲和 東海大学
助監督 50 藤田 翔 東海大学北海道キャンパス
コーチ 80 斎藤 高志 4年 東海大札幌
主将 10 相馬 大河 4年 東海大札幌
主務 - 鈴木 喬也 3年 東海大札幌

出場登録選手(25名)

位置 背番号 氏名 学年 出身校 投 打 身長 体重
投手 16 佐藤 優真 4年 北照 右 右 176 80
19 山下 泰世 4年 東海大札幌 右 右 173 66
21 渡部 雄大 4年 東海大甲府 左 左 178 80
18 登坂 真大 3年 札幌光星 右 右 168 68
40 鈴木 一茶 3年 東海大札幌 右 右 166 66
84 高木 健人 3年 東海大浦安 左 左 170 66
48 山 優斗 2年 駒大苫小牧 右 右 176 72
捕手 28 羽田 倖大 4年 釧路明輝 右 右 187 90
29 竹内 大介 4年 東海大市原望洋 右 左 176 80
12 眞下 輝渡 2年 本庄一 右 右 180 82
内野手 5 佐藤 豪紀 4年 東海大高輪台 右 右 180 76
7 鈴木 大地 4年 東海大相模 右 左 178 75
13 名田 総司 4年 流経大柏 左 左 177 68
2 服部 大 3年 東海大札幌 右 右 173 65
6 亀浦 凌佑 3年 東海大札幌 右 左 177 68
9 佐久間 涼 3年 東海大浦安 右 右 171 73
25 二ツ森 学 2年 白樺学園 右 右 173 70
55 磯崎 太一 2年 北海道科学大高 右 左 185 89
78 林 祥大 2年 東海大浦安 右 右 180 70
外野手 1 石橋 翔 4年 武修館 右 右 171 70
3 平野 龍之介 4年 東海大札幌 右 右 164 82
10 相馬 大河 4年 東海大札幌 右 左 175 75
4 岡本 魁 3年 東海大札幌 左 左 164 61
74 柿澤 英寿 3年 東海大札幌 右 右 170 76
79 塚本 和真 3年 取手一 右 右 181 67

試合結果

日程 試合 結果 対戦校 備考
6/7(火) 1回戦 ○2-0 環太平洋大学 ノーヒットノーラン
6/8(水) 2回戦 ●0-6 佛教大学

※渡部雄大投手(4年・東海大甲府)が環太平洋大学戦で史上7人目のノーヒットノーラン達成

令和4年度(2022)札幌六大学野球春季リーグ戦

【優勝】2季連続8回目(11勝1敗)

日程 試合 結果 対戦校 備考
4/30(土) 1回戦 ○10-2 北海道大学 7回コールド
5/1(日) 1回戦 ○2-1 星槎道都大学
5/2(月) 1回戦 ○6-0 北海学園大学
5/4(水) 1回戦 ○8-1 札幌大学 7回コールド
5/7(土) 1回戦 ○7-2 北翔大学
5/8(日) 1回戦 ○5-0 札幌大谷大学
5/12(木) 2回戦 ○5-1 北海道大学
5/13(金) 2回戦 ●0-2 星槎道都大学
5/18(水) 2回戦 ○12-1 北翔大学 7回コールド
5/19(木) 2回戦 ○5-2 札幌大谷大学
5/23(月) 2回戦 ○14-2 札幌大学 7回コールド
5/24(火) 2回戦 ○10-8 北海学園大学
最高殊勲選手賞 相馬 大河 4年 東海大札幌
ベストナイン外野手
最優秀投手賞 渡部 雄大 4年 東海大甲府
特別賞
ベストナイン投手
首位打者賞 鈴木 大地 4年 東海大相模
ベストナイン一塁手
ベストナイン三塁手 林 祥大 2年 東海大浦安
ベストナイン外野手 塚本 和真 3年 取手一