令和6年度(2024)東京新大学野球秋季リーグ戦
三部リーグ
【優勝】日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス(初)
※日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパスは二部・三部入れ替え戦出場
勝敗表
| 順 | 大学 | ウェ大 | 淑徳大 | 日大生 | 基督大 | 文京大 | 工科大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス | - | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
| ② | 淑徳大学埼玉キャンパス | ●● | - | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
| ③ | 日本大学生物資源科学部 | ●● | ●○ | - | ○● | ○○ | ○○ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
| ④ | 国際基督教大学 | ●● | ●● | ●○ | - | ○○ | ○○ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
| ⑤ | 文京学院大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | - | ○○ | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
| ⑥ | 東京工科大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 |
※東京工科大学は三部・四部入れ替え戦出場
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/7 | 土 | 基督大 | 10:00 | 日大生 | ○10-3 | 文京大 | 8回コールド |
| 13:00 | 基督大 | 2-10○ | ウェ大 | 7回コールド | ||||
| 9/8 | 日 | 淑徳大 | 10:00 | 文京大 | 2-13○ | 淑徳大 | 7回コールド | |
| 13:00 | ウェ大 | ○23-3 | 工科大 | 7回コールド | ||||
| 2 | 9/14 | 土 | 基督大 | 10:00 | 淑徳大 | ○5-2 | 基督大 | |
| 13:00 | 日大生 | ○12-1 | 工科大 | 7回コールド | ||||
| 9/15 | 日 | 基督大 | 10:00 | ウェ大 | ○11-5 | 日大生 | ||
| 13:00 | 基督大 | ○8-1 | 文京大 | 8回コールド | ||||
| 3 | 9/21 | 土 | 基督大 | 10:00 | 工科大 | 4-11○ | 淑徳大 | 8回コールド |
| 13:00 | 日大生 | ○5-4 | 基督大 | 10回タイブレーク | ||||
| 9/22 | 日 | 淑徳大 | 10:00 | 工科大 | 1-4○ | 文京大 | ||
| 13:00 | 淑徳大 | 6-7○ | ウェ大 | |||||
| 4 | 9/28 | 土 | 基督大 | 10:00 | 基督大 | ○12-0 | 工科大 | 7回コールド |
| 13:00 | 文京大 | 0-8○ | ウェ大 | 7回コールド | ||||
| 9/29 | 日 | 基督大 | 10:00 | ウェ大 | ○27-0 | 基督大 | 7回コールド | |
| 13:00 | 日大生 | 9-10○ | 淑徳大 | |||||
| 5 | 10/5 | 土 | 秋ヶ瀬G | 10:00 | 工科大 | 雨天中止 | ウェ大 | 10/27に順延 |
| 13:00 | 文京大 | 雨天中止 | 日大生 | 10/27に順延 | ||||
| 10/6 | 日 | 基督大 | 10:00 | 文京大 | 2-5○ | 基督大 | ||
| 13:00 | 淑徳大 | ○6-0 | 工科大 | |||||
| 6 | 10/12 | 土 | 淑徳大 | 10:00 | 日大生 | 4-12○ | ウェ大 | 7回コールド |
| 13:00 | 淑徳大 | ○9-2 | 文京大 | 7回コールド | ||||
| 10/13 | 日 | 基督大 | 10:00 | 基督大 | 5-9○ | 淑徳大 | ||
| 13:00 | 工科大 | 5-12○ | 日大生 | 8回コールド | ||||
| 7 | 10/19 | 土 | 淑徳大 | 10:00 | 文京大 | ○10-3 | 工科大 | 7回コールド |
| 13:00 | ウェ大 | ○7-0 | 淑徳大 | 8回コールド | ||||
| 10/20 | 日 | 基督大 | 10:00 | 基督大 | ○10-9 | 日大生 | 10回タイブレーク | |
| 13:00 | ウェ大 | ○21-0 | 文京大 | 7回コールド ウェ大の優勝決定 |
||||
| 8 | 10/26 | 土 | 基督大 | 10:00 | 淑徳大 | 6-12○ | 日大生 | |
| 13:00 | 工科大 | 2-3○ | 基督大 | |||||
| 10/27 | 日 | 流経大 | 9:30 | 工科大 | 0-23○ | ウェ大 | 7回コールド | |
| - | 文京大 | 0-9○ | 日大生 | 不戦勝 | ||||
表彰選手
| 首位打者 | 泉本 紅心 | 日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス | 2年 | 東北文教大山形城北 | 初 | 打率0.643 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最多本塁打 | 大竹 駿涼 | 日本大学生物資源科学部 | 1年 | 日大高 | 初 | 4本 |
| 最多打点 | 大竹 駿涼 | 日本大学生物資源科学部 | 1年 | 日大高 | 初 | 14打点 |
| 玉城 琉聖 | 日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス | 2年 | 湖西 | 初 | ||
| 最優秀出塁率 | 泉本 紅心 | 日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス | 2年 | 東北文教大山形城北 | 初 | 出塁率0.762 |
| 最多盗塁 | 鈴木 元太 | 日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス | 3年 | 所沢中央 | 初 | 7個 |
| 吉岡 智大 | 淑徳大学埼玉キャンパス | 1年 | 富岡 | 初 | ||
| 最多勝利 | 静間 煌太 | 淑徳大学埼玉キャンパス | 1年 | 飛龍 | 初 | 4勝 |
| 最優秀防御率 | 伊藤 拓海 | 淑徳大学埼玉キャンパス | 1年 | 草加西 | 初 | 防御率1.73 |
| 最多奪三振 | 伊藤 拓海 | 淑徳大学埼玉キャンパス | 1年 | 草加西 | 初 | 42個 |