令和7年度(2025)第23回大阪市長杯争奪関西地区大学野球選手権大会
兼第56回明治神宮野球大会関西地区第1・第2代表決定戦
組み合わせ
| 佛教大学 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆京滋大学野球連盟 | |||||||||||
| 奈良学園大学 | 5 | ||||||||||
| 近畿学生野球連盟 | A | F | 優勝 | ||||||||
| 大阪産業大学 | 0 | ||||||||||
| 阪神大学野球連盟 | D | ||||||||||
| 京都産業大学 | 3 | ||||||||||
| 関西六大学野球連盟 | B | ||||||||||
| 立命館大学 | 1 | ||||||||||
| 関西学生野球連盟 | |||||||||||
| 大阪産業大学 | |||||||||||
| Aの敗者 | C | ||||||||||
| 立命館大学 | |||||||||||
| Bの敗者 | E | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| Dの敗者 | G | 準優勝 | |||||||||
| 9 | |||||||||||
| Fの敗者 |
☆スーパーシード 第32回大学野球関西オールスター5リーグ対抗戦優勝連盟
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 代表 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/31 | 金 | 南港 | - | - | 9:00 | 開会式 | |||
| 第1 | 1回戦 | 10:00 | 奈学大 | 雨天中止 | 大産大 | 11/1に順延 | ||||
| 13:00 | 京産大 | 雨天中止 | 立命大 | 11/1に順延 | ||||||
| 11/1 | 土 | 南港 | 第1 | 1回戦 | 10:00 | 奈学大 | ○5-0 | 大産大 | ||
| 13:00 | 京産大 | ○3-1 | 立命大 | |||||||
| 2 | 11/2 | 日 | 南港 | 第2 | 1回戦 | 10:00 | 大産大 | - | 立命大 | |
| 第1 | 準決勝 | 13:00 | 奈学大 | - | 京産大 | |||||
| 3 | 11/3 | 月 | 南港 | 第2 | 準決勝 | 10:00 | Cの勝者 | - | Dの敗者 | |
| 第1 | 決勝 | 13:00 | 佛教大 | - | Dの勝者 | |||||
| 4 | 11/4 | 火 | 南港 | 第2 | 決勝 | 11:00 | Eの勝者 | - | Fの敗者 | |
| 予 | 予備日 | |||||||||
【選手宣誓】佛教大学・本間賢人主将(4年・奈良大附)
試合結果
| 第1代表1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪産業大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 奈良学園大学 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 11 | 0 |
| 大産大 | ●長友、竹内、漆垣、石岡 - 小出 | |||||||||||
| 奈学大 | 矢川、○近藤、平野、城田 - 守優 | |||||||||||
| 三塁打 | 本間(奈) | |||||||||||
| 二塁打 | 松林、守優(奈) | |||||||||||
| 第1代表1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立命館大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 京都産業大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 1 |
| 立命大 | ●有馬、高橋、若田部 - 西野 | |||||||||||
| 京産大 | ○田村、二宮 - 牛尾 | |||||||||||
| 三塁打 | 山本(京) | |||||||||||
| 二塁打 | 坂下(立) | |||||||||||