令和7年度(2025)第32回大学野球関西オールスター5リーグ対抗戦
【優勝】京滋大学野球連盟(27年ぶり2回目)
※京滋大学野球連盟は関西地区大学野球選手権大会のスーパーシード権獲得
組み合わせ
| 近畿学生野球連盟 | 8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | |||||||||||
| 関西学生野球連盟 | 7 | 1 | |||||||||
| A | 0 | ||||||||||
| 阪神大学野球連盟 | 6 | F | 優勝 | ||||||||
| 3 | |||||||||||
| 京滋大学野球連盟 | 3 | ||||||||||
| B | |||||||||||
| 関西六大学野球連盟 | 1 |
敗者復活戦組み合わせ
| 阪神大学野球連盟 | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aの敗者 | C | ||||||||||
| 関西六大学野球連盟 | 1 | 2 | |||||||||
| Bの敗者 | E | 3位 | |||||||||
| 関西学生野球連盟 | 4 | ||||||||||
| Dの敗者 |
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/20 | 金 | 京都 | - | 9:00 | 開会式 | |||
| 1回戦 | 10:00 | 関西学生 | ○7-6 | 阪神 | |||||
| 準決勝 | 13:00 | 京滋 | ○3-1 | 関西六 | |||||
| 2 | 6/21 | 土 | 京都 | 敗者復活戦 | 10:00 | 阪神 | ○3-1 | 関西六 | |
| 準決勝 | 13:00 | 近畿 | ○8-1 | 関西学生 | |||||
| 3 | 6/22 | 日 | 京都 | 3位決定戦 | 10:00 | 阪神 | 2-4○ | 関西学生 | |
| 決勝 | 13:00 | 近畿 | 0-3○ | 京滋 | |||||
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 岸本 拓也 | 京都先端科学大学 | 4年 | 鳴門 | 京滋大学野球連盟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敢闘賞 | 河原 巧 | 奈良学園大学 | 3年 | 奈良大附 | 近畿学生野球連盟 |
| 優秀選手賞 | 福谷 宇楽 | 関西学院大学 | 3年 | 社 | 関西学生野球連盟 |
| 浅野 晴弥 | 天理大学 | 4年 | 京都翔英 | 阪神大学野球連盟 | |
| 岡村 颯樹 | 大阪学院大学 | 3年 | 敦賀気比 | 関西六大学野球連盟 |