令和6年度(2024)愛知大学野球春季リーグ戦
三部リーグ
【優勝】名古屋大学(9季ぶり10回目)
※名古屋大学は二部・三部入れ替え戦出場
勝敗表
| 順 | 大学 | 名 大 | 愛教大 | 南山大 | 淑徳大 | 大同大 | 名市大 | 名外大 | 豊技大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 名古屋大学 | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
| ② | 愛知教育大学 | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
| ③ | 南山大学 | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 |
| ④ | 愛知淑徳大学 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
| ⑤ | 大同大学 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 |
| ⑥ | 名古屋市立大学 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | 7 | 2 | 5 | 0 | 0.286 |
| ⑦ | 名古屋外国語大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.143 |
| ⑧ | 豊橋技術科学大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.000 |
※1位はプレーオフ、2位と3位は当該対戦成績による
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/6 | 土 | 大同大 | 9:30 | 南山大 | ○13-3 | 大同大 | 5回コールド |
| 12:30 | 淑徳大 | ○10-0 | 豊技大 | 5回コールド | ||||
| 4/7 | 日 | 大同大 | 9:30 | 名 大 | ○9-0 | 名市大 | 7回コールド | |
| 12:30 | 淑徳大 | ○15-5 | 大同大 | 6回コールド | ||||
| 2 | 4/13 | 土 | 愛教大 | 9:30 | 愛教大 | ○13-1 | 豊技大 | 5回コールド |
| 12:30 | 南山大 | ○7-1 | 名市大 | |||||
| 大同大 | 9:30 | 名 大 | ○7-0 | 大同大 | 7回コールド | |||
| 12:30 | 淑徳大 | ○9-6 | 名外大 | |||||
| 4/14 | 日 | 愛教大 | 9:30 | 名市大 | ○14-4 | 豊技大 | 6回コールド | |
| 12:30 | 名 大 | ○11-4 | 愛教大 | 8回コールド | ||||
| 大同大 | 9:30 | 南山大 | ○8-7 | 淑徳大 | 11回タイブレーク | |||
| 12:30 | 名外大 | 4-16○ | 大同大 | 5回コールド | ||||
| 3 | 4/20 | 土 | 愛教大 | 9:30 | 淑徳大 | 5-13○ | 愛教大 | 8回コールド |
| 12:30 | 南山大 | ○4-2 | 名 大 | |||||
| 大同大 | 9:30 | 豊技大 | 6-11○ | 大同大 | ||||
| 12:30 | 名市大 | ○5-4 | 名外大 | 10回タイブレーク | ||||
| 4/21 | 日 | 愛教大 | 9:30 | 名 大 | ○11-0 | 淑徳大 | 8回コールド | |
| 12:30 | 南山大 | 3-9○ | 愛教大 | |||||
| 大同大 | 9:30 | 名外大 | ○11-10 | 豊技大 | ||||
| 12:30 | 名市大 | 2-9○ | 大同大 | 7回コールド | ||||
| 4 | 4/27 | 土 | 大同大 | 9:30 | 愛教大 | ○14-1 | 大同大 | 5回コールド |
| 12:30 | 名 大 | ○14-0 | 豊技大 | 5回コールド | ||||
| 4/28 | 日 | 愛教大 | 9:30 | 南山大 | ○7-0 | 名外大 | 7回コールド | |
| 12:30 | 淑徳大 | ○5-0 | 名市大 | |||||
| 5 | 5/4 | 土 | 愛教大 | 9:30 | 愛教大 | ○21-5 | 名市大 | 5回コールド |
| 12:30 | 名 大 | ○23-1 | 名外大 | 5回コールド | ||||
| 5/5 | 日 | 愛教大 | 9:30 | 南山大 | ○12-2 | 豊技大 | 5回コールド | |
| 12:30 | 愛教大 | ○14-0 | 名外大 | 5回コールド | ||||
| - | 5/11 | 土 | 大同大 | 9:30 | 愛教大 | ○4-3 | 南山大 | 優勝決定戦 |
| 5/12 | 日 | 大同大 | 9:30 | 名 大 | ○4-2 | 愛教大 | 優勝決定戦 | |
※優勝決定戦はトーナメント戦方式
表彰選手
| 個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 荘司 浩輔 | 名古屋大学 | 4年 | 伊勢 | 初 | |
| 敢闘賞 | 久田 和輝 | 愛知教育大学 | 4年 | 半田 | 初 | |
| 最優秀投手賞 | 西 裕章 | 名古屋大学 | 4年 | 名古屋 | 初 | 防御率1.23 |
| 最優秀打者賞 | 荘司 浩輔 | 名古屋大学 | 4年 | 伊勢 | 初 | 打率0.500 |