令和6年度(2024)愛知大学野球春季リーグ戦
二部リーグ
【優勝】東海学園大学(14季ぶり5回目)
※東海学園大学は一部・二部入れ替え戦出場
※名古屋産業大学は二部・三部入れ替え戦出場
Aリーグ勝敗表
| 順 | 大学 | 名院大 | 名経大 | 星城大 | 名工大 | 名商大 | 名産大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 名古屋学院大学 | - | ●○ | ●○ | ○○ | ●○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
| ② | 名古屋経済大学 | ○● | - | ○○ | ●● | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
| ③ | 星城大学 | ○● | ●● | - | ○○ | ○● | ○○ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
| ④ | 名古屋工業大学 | ●● | ○○ | ●● | - | ●○ | ○○ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
| ⑤ | 名古屋商科大学 | ○● | ●● | ●○ | ○● | - | ○● | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
| ⑥ | 名古屋産業大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○ | - | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 |
※1位、2位はプレーオフによる
Bリーグ勝敗表
| 順 | 大学 | 東学大 | 至学大 | 愛産大 | 同朋大 | 愛知大 | 日福大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 東海学園大学 | - | ○○ | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 9 | 1 | 0 | 0.900 |
| ② | 至学館大学 | ●● | - | ○○ | ○○ | ●○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
| ③ | 愛知産業大学 | ●○ | ●● | - | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
| ④ | 同朋大学 | ●● | ●● | ●● | - | ○○ | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
| ⑤ | 愛知大学 | ●● | ○● | ●● | ●● | - | ○○ | 10 | 3 | 7 | 0 | 0.300 |
| ⑥ | 日本福祉大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | - | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 |
※2位、3位は当該対戦成績による
日程
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/6 | 土 | 東学大 | 9:30 | 名院大 | ○14-2 | 名工大 | 7回コールド |
| 12:30 | 東学大 | ○5-4 | 愛産大 | 10回タイブレーク | ||||
| 名商大 | 9:30 | 同朋大 | ○11-4 | 日福大 | 7回コールド | |||
| 12:30 | 名産大 | 1-2○ | 名商大 | |||||
| 至学大 | 9:30 | 星城大 | 1-5○ | 名経大 | ||||
| 12:30 | 愛知大 | ○7-2 | 至学大 | |||||
| 4/7 | 日 | 東学大 | 9:30 | 愛産大 | ○5-1 | 東学大 | ||
| 12:30 | 名工大 | 1-8○ | 名院大 | 8回コールド | ||||
| 名商大 | 9:30 | 名商大 | 5-7○ | 名産大 | ||||
| 12:30 | 日福大 | 4-6○ | 同朋大 | |||||
| 至学大 | 9:30 | 至学大 | ○5-4 | 愛知大 | ||||
| 12:30 | 名経大 | ○8-1 | 星城大 | 8回コールド | ||||
| 2 | 4/13 | 土 | 東学大 | 9:30 | 名院大 | 0-1○ | 名経大 | |
| 12:30 | 愛知大 | 0-3○ | 東学大 | |||||
| 名商大 | 9:30 | 同朋大 | 6-8○ | 至学大 | ||||
| 12:30 | 名商大 | ○1-0 | 名工大 | |||||
| 愛産大 | 9:30 | 星城大 | ○8-1 | 名産大 | 8回コールド | |||
| 12:30 | 愛産大 | ○3-0 | 日福大 | |||||
| 4/14 | 日 | 東学大 | 9:30 | 東学大 | ○8-1 | 愛知大 | 8回コールド | |
| 12:30 | 名経大 | 5-7○ | 名院大 | |||||
| 名商大 | 9:30 | 名工大 | ○6-4 | 名商大 | ||||
| 12:30 | 至学大 | ○5-2 | 同朋大 | |||||
| 愛産大 | 9:30 | 日福大 | 0-6○ | 愛産大 | ||||
| 12:30 | 名産大 | 0-11○ | 星城大 | 7回コールド | ||||
| 3 | 4/20 | 土 | 東学大 | 9:30 | 東学大 | ○6-5 | 至学大 | |
| 12:30 | 名産大 | 4-5○ | 名経大 | |||||
| 名商大 | 9:30 | 名院大 | 6-7○ | 名商大 | ||||
| 12:30 | 愛知大 | ○4-2 | 日福大 | |||||
| 愛産大 | 9:30 | 星城大 | ○8-1 | 名工大 | 7回コールド | |||
| 12:30 | 同朋大 | 5-13○ | 愛産大 | 7回コールド | ||||
| 4/21 | 日 | 東学大 | 9:30 | 名経大 | ○2-1 | 名産大 | ||
| 12:30 | 至学大 | 1-2○ | 東学大 | |||||
| 名商大 | 9:30 | 日福大 | 0-9○ | 愛知大 | 7回コールド | |||
| 12:30 | 名商大 | 4-5○ | 名院大 | |||||
| 愛産大 | 9:30 | 愛産大 | ○3-2 | 同朋大 | ||||
| 12:30 | 名工大 | 0-9○ | 星城大 | |||||
| 4 | 5/4 | 土 | 東学大 | 9:30 | 名院大 | ○5-0 | 名産大 | |
| 12:30 | 同朋大 | 4-8○ | 東学大 | |||||
| 豊田 | 9:30 | 星城大 | ○3-2 | 名商大 | ||||
| 12:30 | 至学大 | ○1-0 | 日福大 | 10回タイブレーク | ||||
| 愛産大 | 9:30 | 愛知大 | 1-10○ | 愛産大 | ||||
| 12:30 | 名経大 | 6-7○ | 名工大 | |||||
| 5/5 | 日 | 東学大 | 9:30 | 東学大 | ○4-1 | 同朋大 | ||
| 12:30 | 名産大 | 0-8○ | 名院大 | 7回コールド | ||||
| 豊田 | 9:30 | 日福大 | 0-8○ | 至学大 | ||||
| 12:30 | 名商大 | ○3-2 | 星城大 | |||||
| 愛産大 | 9:30 | 名工大 | ○3-2 | 名経大 | ||||
| 12:30 | 愛産大 | ○5-4 | 愛知大 | |||||
| 5 | 5/11 | 土 | 東学大 | 9:30 | 名院大 | 1-7○ | 星城大 | |
| 12:30 | 東学大 | ○7-0 | 日福大 | 8回コールド | ||||
| 名商大 | 9:30 | 同朋大 | ○2-1 | 愛知大 | ||||
| 12:30 | 名商大 | 3-9○ | 名経大 | |||||
| 愛産大 | 9:30 | 名産大 | 7-9○ | 名工大 | 13回タイブレーク | |||
| 12:30 | 愛産大 | 4-6○ | 至学大 | 10回タイブレーク | ||||
| 5/12 | 日 | 東学大 | 9:30 | 日福大 | 0-16○ | 東学大 | 7回コールド 東学大のB1位決定 |
|
| 12:30 | 星城大 | 0-12○ | 名院大 | 7回コールド | ||||
| 名商大 | 9:30 | 名経大 | ○6-3 | 名商大 | ||||
| 12:30 | 愛知大 | 0-2○ | 同朋大 | |||||
| 愛産大 | 9:30 | 至学大 | ○5-2 | 愛産大 | ||||
| 12:30 | 名工大 | ○9-8 | 名産大 | |||||
| - | 5/18 | 土 | 名城大 | 12:00 | 名院大 | ○12-8 | 名経大 | A1位決定戦 10回タイブレーク |
| 6 | 5/25 | 土 | 瑞穂 | 9:30 | 名産大 | 4-7○ | 日福大 | 最下位決定戦 11回タイブレーク |
| 12:30 | 名院大 | 3-4○ | 東学大 | 優勝決定戦 11回タイブレーク |
||||
| 5/26 | 日 | 愛工大 | 12:00 | 東学大 | 1-5○ | 名院大 | 優勝決定戦 | |
| 5/27 | 月 | 瑞穂 | 13:30 | 東学大 | 雨天中止 | 名院大 | 優勝決定戦 5/28に順延 |
|
| 5/28 | 火 | 愛産大 | 12:00 | 東学大 | 雨天中止 | 名院大 | 優勝決定戦 5/29に順延 |
|
| 5/29 | 水 | 愛産大 | 12:00 | 東学大 | ○13-1 | 名院大 | 優勝決定戦 | |
※優勝決定戦は2戦先勝方式
表彰選手
| 個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 三浦 貴大 | 東海学園大学 | 2年 | 豊田大谷 | 初 | |
| 敢闘賞 | 渡邉 尚豊 | 名古屋学院大学 | 4年 | 健大高崎 | 初 |
Aリーグ表彰選手
| 個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀投手賞 | 関 雄斗 | 名古屋経済大学 | 4年 | 津島北 | 防御率2.11 | |
| 最優秀打者賞 | 渡邉 尚豊 | 名古屋学院大学 | 4年 | 健大高崎 | 打率0.571 |
Bリーグ表彰選手
| 個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀投手賞 | 三浦 貴大 | 東海学園大学 | 2年 | 豊田大谷 | 初 | 防御率1.47 |
| 最優秀打者賞 | 横道 大輝 | 東海学園大学 | 3年 | 至学館 | 初 | 打率0.324 |