令和7年度(2025)中国地区大学野球春季リーグ戦
三部リーグ
【優勝】山口大学(2季連続2回目)
※山口大学は二部・三部入れ替え戦出場
勝敗表
| 順 | 大学 | 山口大 | 岡山大 | 岡県大 | 島県大 | 尾道大 | 倉芸大 | 比治山 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | P | 勝率 | 
| ① | 山口大学 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 1.000 | 
| ② | 岡山大学 | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 0.833 | 
| ③ | 岡山県立大学 | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0.667 | 
| ④ | 島根県立大学 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0.500 | 
| ⑤ | 尾道市立大学 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.333 | 
| ⑥ | 倉敷芸術科学大学 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0.167 | 
| ⑦ | 比治山大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | 
| 1 | 4/5 | 土 | 倉敷補助 | 9:00 | 山口大 | ○8-0 | 倉芸大 | 7回コールド | 
| 11:30 | 岡県大 | ○13-12 | 尾道大 | 10回タイブレーク | 
| 14:00 | 岡山大 | ○10-0 | 比治山 | 5回コールド | 
| 4/6 | 日 | 倉敷補助 | 9:00 | 岡県大 | ○10-6 | 比治山 |  | 
| 11:30 | 岡山大 | ○11-0 | 尾道大 | 5回コールド | 
| 14:00 | 島県大 | ○8-0 | 倉芸大 | 7回コールド | 
| 2 | 4/26 | 土 | 三原 | 9:00 | 岡山大 | ○19-0 | 倉芸大 | 5回コールド | 
| 11:30 | 島県大 | ○8-2 | 比治山 |  | 
| 14:00 | 山口大 | ○4-1 | 尾道大 |  | 
| 4/27 | 日 | 三原 | 9:00 | 島県大 | ○10-0 | 尾道大 | 5回コールド | 
| 11:30 | 山口大 | ○10-0 | 比治山 | 5回コールド | 
| 14:00 | 岡県大 | ○6-2 | 倉芸大 |  | 
| 3 | 5/3 | 土 | 宇部 | 9:00 | 山口大 | ○7-5 | 島県大 |  | 
| 11:30 | 岡県大 | 0-9○ | 岡山大 | 7回コールド | 
| 14:00 | 尾道大 | ○6-3 | 倉芸大 |  | 
| 5/4 | 日 | 宇部 | 9:00 | 岡県大 | ○11-10 | 島県大 |  | 
| 11:30 | 比治山 | 6-8○ | 倉芸大 |  | 
| 14:00 | 山口大 | ○3-2 | 岡山大 |  | 
| 4 | 5/17 | 土 | 倉敷補助 | 9:30 | 比治山 | 5-12○ | 尾道大 | 7回コールド | 
| 12:00 | 岡山大 | ○9-0 | 島県大 | 8回コールド | 
| 14:30 | 山口大 | ○9-2 | 岡県大 | 7回コールド 山口大の優勝決定
 | 
表彰選手
| 最高殊勲選手賞 | 田﨑 颯太 | 山口大学 | 3年 | 高田(大分) | 初 | 
ベストナイン
| 投手 | 田﨑 颯太 | 山口大学 | 3年 | 高田(大分) | ② | 
| 捕手 | 金本 匠生 | 岡山大学 | 2年 | 南陽工 | 初 | 
| 一塁手 | 山下 朋輝 | 岡山大学 | 2年 | 高松桜井 | 初 | 
| 二塁手 | 徳本 悠佑 | 山口大学 | 3年 | 下松 | 初 | 
| 三塁手 | 原本 旭 | 山口大学 | 4年 | 山口 | 初 | 
| 遊撃手 | 鈴木 晴道 | 岡山大学 | 3年 | 西大寺 | 初 | 
| 外野手 | 中山 太陽 | 尾道市立大学 | 3年 |  | ② | 
| 加藤 大騎 | 岡山大学 | 3年 | 岡山一宮 | 初 | 
| 山根 光佑 | 岡山大学 | 2年 | 大田 | ② | 
| 指名打者 | 山田 渓太朗 | 岡山大学 | 3年 | 東海大大阪仰星 | 初 |