令和4年度(2022)第107回九州地区大学野球選手権南部九州ブロック大会
沖縄地区予選
【優勝】沖縄大学(2季ぶり42回目)
※沖縄大学は決勝リーグ進出
勝敗表
| 順 | 大学 | 沖縄大 | 沖国大 | 琉球大 | 名桜大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 沖縄大学 | - | ●○○ | ○○ | ○○ | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0.857 |
| ② | 沖縄国際大学 | ○●● | - | ●● | ○○ | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.429 |
| ③ | 琉球大学 | ●● | ○○ | - | ●○● | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.429 |
| ④ | 名桜大学 | ●● | ●● | ○●○ | - | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.286 |
※2位、3位はプレーオフによる
日程
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2 | 土 | 沖縄市 | 10:00 | 名桜大 | 0-8○ | 沖国大 | 7回コールド |
| 13:00 | 琉球大 | 2-4○ | 沖縄大 | |||||
| 4/3 | 日 | 宜野湾 | 10:00 | 沖縄大 | 雨天中止 | 琉球大 | 4/16に順延 | |
| 13:00 | 沖国大 | 雨天中止 | 名桜大 | 4/16に順延 | ||||
| 2 | 4/9 | 土 | 沖縄市 | 10:00 | 琉球大 | ○3-2 | 沖国大 | |
| 13:00 | 名桜大 | 1-8○ | 沖縄大 | 7回コールド | ||||
| 4/10 | 日 | 国頭 | 10:00 | 沖縄大 | ○12-0 | 名桜大 | 6回コールド | |
| 13:00 | 沖国大 | 3-4○ | 琉球大 | 10回タイブレーク | ||||
| 1 | 4/16 | 土 | 赤間 | 10:00 | 沖縄大 | ○6-1 | 琉球大 | |
| 13:00 | 沖国大 | ○3-2 | 名桜大 | |||||
| 3 | 4/23 | 土 | 那覇 | 10:00 | 名桜大 | ○11-7 | 琉球大 | |
| 13:00 | 沖縄大 | 0-3○ | 沖国大 | |||||
| 4/24 | 日 | 那覇 | 10:00 | 沖国大 | 2-3○ | 沖縄大 | 沖縄大の優勝決定 | |
| 13:00 | 琉球大 | 雨天中止 | 名桜大 | 4/29に順延 | ||||
| 4/29 | 金 | 那覇 | 11:00 | 琉球大 | ○5-0 | 名桜大 | ||
| 4/30 | 土 | 那覇 | 10:00 | 名桜大 | ○4-0 | 琉球大 | ||
| 13:00 | 沖縄大 | ○6-2 | 沖国大 | |||||
| - | 5/3 | 火 | 那覇 | 11:00 | 沖国大 | ○9-2 | 琉球大 | 2位決定戦 7回コールド |
表彰選手
| 個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殊勲賞 | 岡田 尚真 | 沖縄大学 | 4年 | 長崎日大 | 初 | |
| 敢闘賞 | 吉元 貴志 | 沖縄国際大学 | 4年 | 名護 | 初 | |
| 打撃賞1位 | 神里 航平 | 沖縄大学 | 3年 | 沖縄尚学 | 初 | 打率0.450 |
| 打撃賞2位 | 石原 結光 | 沖縄大学 | 4年 | KBC未来沖縄 | 初 | 打率0.333 |
| 打撃賞3位 | 比嘉 教貴 | 琉球大学 | 3年 | 首里 | 初 | 打率0.333 |
| 打点賞 | 仲宗根 滉大 | 沖縄大学 | 2年 | 美里工 | 初 | |
| 最多盗塁賞 | 神里 航平 | 沖縄大学 | 3年 | 沖縄尚学 | 初 | |
| 最多勝利投手賞 | 古堅 瑞樹 | 沖縄国際大学 | 3年 | 宮古 | ② | |
| 新人賞 | 知念 新 | 沖縄大学 | 1年 | 沖縄尚学 | - | |
| 宮平 周平 | 沖縄国際大学 | 2年 | 知念 | - | ||
| 平野 修一郎 | 琉球大学 | 2年 | 糸島 | - | ||
| 玉城 皐 | 名桜大学 | 2年 | 瀬戸内 | - |
※打撃賞2位、3位は塁打数による
ベストナイン
| 位置 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 平 典士 | 沖縄大学 | 3年 | 嘉手納 | 初 | |
| 捕手 | 石原 結光 | 沖縄大学 | 4年 | KBC未来沖縄 | 初 | |
| 一塁手 | 仲宗根 滉大 | 沖縄大学 | 2年 | 美里工 | 初 | |
| 二塁手 | 友寄 力斗 | 沖縄大学 | 3年 | 沖縄水産 | 初 | |
| 三塁手 | 安里 啓志 | 沖縄国際大学 | 4年 | 興南 | ② | |
| 遊撃手 | 田中 生基 | 琉球大学 | 3年 | 福翔 | 初 | |
| 外野手 | 神里 航平 | 沖縄大学 | 3年 | 沖縄尚学 | 初 | |
| 宜保 龍空 | 沖縄大学 | 4年 | 沖縄水産 | 初 | ||
| 照屋 喜市 | 琉球大学 | 4年 | 首里 | 初 | ||
| 指名打者 | 比嘉 教貴 | 琉球大学 | 3年 | 首里 | 初 |