令和8年度(2026)第33回全九州大学野球選手権大会
第57回明治神宮野球大会九州四連盟代表決定戦
組み合わせ
| 1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各連盟1位 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 各連盟2位 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 各連盟3位 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 各連盟1位 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 各連盟2位 | ||||||||||||||
| 6 | 優勝 | |||||||||||||
| 各連盟3位 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 各連盟1位 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 各連盟2位 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 各連盟3位 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 各連盟1位 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 各連盟2位 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 各連盟3位 |
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | 1回戦 | 10:00 | 各連盟2位 | - | 各連盟3位 | |||
| 13:00 | 各連盟2位 | - | 各連盟3位 | ||||||
| 1回戦 | 10:00 | 各連盟2位 | - | 各連盟3位 | |||||
| 13:00 | 各連盟2位 | - | 各連盟3位 | ||||||
| 2 | 未定 | 準々決勝 | 10:00 | 各連盟1位 | - | ||||
| 13:00 | 各連盟1位 | - | |||||||
| 準々決勝 | 10:00 | 各連盟1位 | - | ||||||
| 13:00 | 各連盟1位 | - | |||||||
| 3 | 未定 | 準決勝 | - | ||||||
| - | |||||||||
| 4 | 未定 | 決勝 | - | ||||||