令和8年度(2026)第33回全九州大学野球選手権大会
第57回明治神宮野球大会九州四連盟代表決定戦
組み合わせ
| 1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南部九州大学野球連盟1位 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 九州六大学野球連盟2位 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 福岡六大学野球連盟3位 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 九州六大学野球連盟1位 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 南部九州大学野球連盟2位 | ||||||||||||||
| 6 | 優勝 | |||||||||||||
| 九州地区大学野球連盟3位 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 福岡六大学野球連盟1位 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 九州地区大学野球連盟2位 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 九州六大学野球連盟3位 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 九州地区大学野球連盟1位 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 福岡六大学野球連盟2位 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 南部九州大学野球連盟3位 |
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/28 | 水 | 福工大 | 1回戦 | 9:30 | 九六2位 | - | 福六3位 | |
| 12:30 | 福六2位 | - | 南部3位 | ||||||
| 今津 | 1回戦 | 9:30 | 南部2位 | - | 地区3位 | ||||
| 12:30 | 地区2位 | - | 九六3位 | ||||||
| 2 | 10/29 | 木 | 福工大 | 準々決勝 | 9:30 | 南部1位 | - | ||
| 12:30 | 地区1位 | - | |||||||
| 今津 | 準々決勝 | 9:30 | 九六1位 | - | |||||
| 12:30 | 福六1位 | - | |||||||
| 予 | 10/30 | 金 | 予備日 | ||||||
| 3 | 10/31 | 土 | 未定 | 準決勝 | - | ||||
| - | |||||||||
| 4 | 11/1 | 日 | 未定 | 決勝 | - | ||||