令和8年度(2026)明治神宮外苑創建百年記念
第五十七回明治神宮野球大会
組み合わせ(大学の部)
| 1 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西五連盟第一 | ||||||||||||||
| 東京農業大学北海道オホーツク | ||||||||||||||
| 北海道二連盟 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 東京六大学野球連盟 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 関東五連盟第二 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 北陸・東海三連盟 | 優勝 | |||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 中国・四国三連盟 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 関西五連盟第二 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 東北三連盟 | ||||||||||||||
| 亜細亜大学 | ||||||||||||||
| 東都大学野球連盟 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 九州四連盟 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 関東五連盟第一 |
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/19 | 木 | 神宮 | 1回戦 | 13:30 | 関東第二 | - | 北陸・東海 | |
| 16:00 | 中国・四国 | - | 関西第二 | ||||||
| 2 | 11/20 | 金 | 神宮 | 1回戦 | 13:30 | 九州 | - | 関東第一 | |
| 2回戦 | 16:00 | 関西第一 | - | 東農大北海道 | |||||
| 3 | 11/21 | 土 | 神宮 | 2回戦 | 13:30 | 東京六 | - | ||
| 16:30 | - | 東北 | |||||||
| 4 | 11/22 | 日 | 神宮 | 2回戦 | 15:00 | 亜細亜大 | - | ||
| 5 | 11/23 | 月 | 神宮 | 準決勝 | 10:00 | - | |||
| 12:30 | - | ||||||||
| 6 | 11/24 | 火 | 神宮 | 決勝 | 13:00 | - | |||
| - | 15:30 | 閉会式 | |||||||
【抽選会】10月17日(土)
【開会式】11月18日(水)
【選手宣誓】関西五連盟第一代表主将