令和7年度(2025)東京新大学野球秋季リーグ戦
二部リーグ
【優勝】東京学芸大学(2季ぶり)
※東京学芸大学は一部・二部入れ替え戦出場
※工学院大学は二部・三部入れ替え戦出場
勝敗表
| 順 | 大学 | 学芸大 | 学園大 | ウェ大 | 高千穂 | 都立大 | 工学院 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 東京学芸大学 | - | ○○ | ○△ | ●○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 1 | 1 | 0.889 |
| ② | 東洋学園大学 | ●● | - | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
| ③ | 日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス | ●△ | ●○ | - | ○○ | ○○ | ○● | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.667 |
| ④ | 高千穂大学 | ○● | ●● | ●● | - | ●○ | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
| ⑤ | 東京都立大学 | ●● | ●● | ●● | ○● | - | ○● | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
| ⑥ | 工学院大学 | ●● | ●● | ●○ | ●● | ●○ | - | 10 | 2 | 8 | 0 | 0.200 |
※5位、6位はプレーオフによる
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/6 | 土 | 都立大 | 10:00 | 工学院 | 0-7○ | 学芸大 | 7回コールド |
| 13:00 | 都立大 | 0-6○ | ウェ大 | |||||
| 9/7 | 日 | 学園大 | 10:00 | 学園大 | ○1-0 | 工学院 | ||
| 13:00 | ウェ大 | ○2-1 | 高千穂 | 11回タイブレーク | ||||
| 2 | 9/13 | 土 | 都立大 | 12:00 | 学芸大 | ○3-1 | 都立大 | |
| - | 学園大 | 雨天中止 | 高千穂 | 9/23に順延 | ||||
| 9/14 | 日 | 学園大 | 10:00 | ウェ大 | 1-2○ | 学園大 | ||
| 13:00 | 都立大 | ○4-3 | 工学院 | |||||
| 3 | 9/20 | 土 | 都立大 | 10:00 | 高千穂 | ○3-0 | 学芸大 | |
| 13:00 | 学園大 | ○1-0 | 都立大 | |||||
| 9/21 | 日 | 学園大 | 10:00 | 高千穂 | ○2-1 | 工学院 | ||
| 13:00 | 学芸大 | ○8-6 | ウェ大 | |||||
| 9/23 | 火 | 学園大 | 10:00 | 学園大 | ○7-2 | 高千穂 | ||
| 4 | 9/27 | 土 | 都立大 | 10:00 | 都立大 | ○6-5 | 高千穂 | |
| 13:00 | 工学院 | 1-5○ | ウェ大 | |||||
| 9/28 | 日 | 学園大 | 10:00 | ウェ大 | ○3-1 | 都立大 | ||
| 13:00 | 学園大 | 0-4○ | 学芸大 | |||||
| 5 | 10/4 | 土 | 学園大 | 9:15 | 高千穂 | 2-4○ | ウェ大 | |
| 12:30 | 工学院 | 4-6○ | 学園大 | |||||
| 10/5 | 日 | 工学院 | 10:00 | 工学院 | ○14-3 | 都立大 | 7回コールド | |
| 13:00 | 学芸大 | ○5-1 | 高千穂 | |||||
| 6 | 10/11 | 土 | 学園大 | 10:00 | 学園大 | 0-8○ | ウェ大 | 7回コールド |
| 13:00 | 学芸大 | ○10-3 | 工学院 | 8回コールド | ||||
| 10/12 | 日 | 学園大 | 10:00 | 都立大 | 5-9○ | 学芸大 | ||
| 13:00 | 高千穂 | 2-3○ | 学園大 | |||||
| 7 | 10/18 | 土 | 都立大 | 10:00 | 都立大 | 1-2○ | 学園大 | |
| 13:00 | ウェ大 | 4-7○ | 工学院 | |||||
| 10/19 | 日 | 工学院 | 10:00 | 工学院 | 4-6○ | 高千穂 | ||
| 13:00 | ウェ大 | 5-5 | 学芸大 | |||||
| 8 | 10/25 | 土 | 都立大 | 9:30 | 学芸大 | 雨天中止 | 学園大 | 10/26に順延 |
| 12:30 | 高千穂 | 雨天中止 | 都立大 | 10/26に順延 | ||||
| 10/26 | 日 | 学園大 | 10:00 | 学芸大 | 雨天中止 | 学園大 | 11/1に順延 | |
| 13:00 | 高千穂 | 雨天中止 | 都立大 | 11/1に順延 | ||||
| 9 | 11/1 | 土 | 岩槻 | 10:00 | 学芸大 | ○7-0 | 学園大 | 7回コールド 学芸大の優勝決定 |
| 13:00 | 高千穂 | ○8-7 | 都立大 | 10回タイブレーク | ||||
| - | 11/2 | 日 | 岩槻 | 10:00 | 都立大 | ○5-1 | 工学院 | 最下位決定戦 |
表彰選手
| 個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首位打者 | 赤田 正虎 | 東京学芸大学 | 3年 | 大府 | 初 | 打率0.487 |
| 最多本塁打 | 金子 大悟 | 東京学芸大学 | 4年 | 静岡市立 | 初 | 3本 |
| 最多打点 | 金子 大悟 | 東京学芸大学 | 4年 | 静岡市立 | 初 | 11打点 |
| 最優秀出塁率 | 赤田 正虎 | 東京学芸大学 | 3年 | 大府 | 初 | 出塁率0.563 |
| 最多盗塁 | 鈴木 元太 | 日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス | 4年 | 所沢中央 | 初 | 11個 |
| 最多勝利 | 後藤 新拓 | 東京学芸大学 | 2年 | 札幌光星 | 初 | 5勝 |
| 最優秀防御率 | 石井 碧海 | 工学院大学 | 2年 | 佼成学園 | 初 | 防御率0.85 |
| 最多奪三振 | 池内 英人 | 日本ウェルネススポーツ大学東京キャンパス | 2年 | 都立日野 | 初 | 41個 |