令和8年度(2026)関甲新学生野球秋季リーグ戦
二部リーグ
東地区勝敗表
| 順 | 大学 | 高経大 | ウェ大 | 埼玉大 | 茨城大 | 宇 大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎経済大学 | - | ||||||||||
| 日本ウェルネススポーツ大学茨城キャンパス | - | ||||||||||
| 埼玉大学 | - | ||||||||||
| 茨城大学 | - | ||||||||||
| 宇都宮大学 | - |
西地区勝敗表
| 順 | 大学 | 群馬大 | 信州大 | 山梨大 | 帝科大 | パース | 長野大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬大学 | - | |||||||||||
| 信州大学 | - | |||||||||||
| 山梨大学 | - | |||||||||||
| 帝京科学大学 | - | |||||||||||
| 群馬パース大学 | - | |||||||||||
| 長野大学 | - |
東地区日程
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西地区日程
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東西地区総合優勝決定戦
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | - | ||||||
| 2 | 未定 | - | ||||||
| 予 | 予備日 | |||||||