東海地区大学野球連盟
旧一部リーグ歴代優勝校
| 年度 | 西暦 | 季 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和51年 | 1976 | 春 | 不明 | |||||
| 秋 | 不明 | |||||||
| 昭和52年 | 1977 | 春 | 不明 | |||||
| 秋 | 不明 | |||||||
| 昭和53年 | 1978 | 春 | 不明 | |||||
| 秋 | 不明 | |||||||
| 昭和54年 | 1979 | 春 | 不明 | |||||
| 秋 | 不明 | |||||||
| 昭和55年 | 1980 | 春 | 静岡大 | - | ||||
| 秋 | 不明 | |||||||
| 昭和56年 | 1981 | 春 | 静岡大 | - | ||||
| 秋 | 静岡大 | - | ||||||
| 昭和57年 | 1982 | 春 | 三重大 | - | 静岡大 | |||
| 秋 | 岐阜大 | - | ||||||
| 昭和58年 | 1983 | 春 | 岐経大 | - | 三重大 | |||
| 秋 | 岐阜大 | - | 静岡大 | |||||
| 昭和59年 | 1984 | 春 | 不明 | |||||
| 秋 | 静岡大 | - | ||||||
| 昭和60年 | 1985 | 春 | 静岡大 | - | 三重大 | |||
| 秋 | 不明 | |||||||
| 昭和61年 | 1986 | 春 | 三重大 | - | 静岡大 | 岐高専 | 岐阜大 | 不明 |
| 秋 | 不明 | |||||||
| 昭和62年 | 1987 | 春 | 岐経大 | - | 静岡大 | 不明 | ||
| 秋 | 静岡大 | - | 朝日大 | 不明 | ||||
| 昭和63年 | 1988 | 春 | 朝日大 | - | 岐経大 | |||
| 秋 | 静岡大 | - | - | |||||
| 平成元年 | 1989 | 春 | 三重大 | - | 静岡大 | |||
| 秋 | 静岡大 | - | 三重大 | 不明 | ||||
| 平成2年 | 1990 | 春 | 静岡大 | - | 三重大 | 松阪大 | 朝日大 | 岐経大 |
| 年度 | 西暦 | 季 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成2年 | 1990 | 秋 | 静岡大 | - | 三重大 | 岐経大 | 朝日大 | 松阪大 | 岐阜大 |
| 平成3年 | 1991 | 春 | 三重大 | - | 朝日大 | 静岡大 | 松阪大 | 岐経大 | 岐阜大 |
| 秋 | 朝日大 | - | 三重大 | 静岡大 | 岐経大 | 岐阜大 | 松阪大 | ||
| 平成4年 | 1992 | 春 | 朝日大 | - | 三重大 | 静岡大 | 松阪大 | 岐経大 | 岐阜大 |
| 秋 | 朝日大 | - | 静岡大 | 松阪大 | 三重大 | 岐経大 | 岐阜大 | ||
| 平成5年 | 1993 | 春 | 朝日大 | - | 静岡大 | 松阪大 | 岐経大 | 三重大 | 四日市 |
| 秋 | 朝日大 | - | 三重大 | 松阪大 | 静岡大 | 四日市 | 岐経大 | ||
| 平成6年 | 1994 | 春 | 松阪大 | - | 朝日大 | 三重大 | 岐経大 | 静岡大 | 四日市 |
| 秋 | 松阪大 | - | 朝日大 | 三重大 | 中京院 | 岐経大 | 静岡大 | ||
| 平成7年 | 1995 | 春 | 朝日大 | - | 松阪大 | 三重大 | 岐経大 | 静岡大 | 中京院 |
| 秋 | 松阪大 | - | 静岡大 | 朝日大 | 岐経大 | 三重大 | 中京院 | ||
| 平成8年 | 1996 | 春 | 松阪大 | - | 朝日大 | 浜松大 | 静岡大 | 三重大 | 岐経大 |
| 秋 | 朝日大 | - | 浜松大 | 静岡大 | 岐経大 | 三重大 | 松阪大 | ||
| 平成9年 | 1997 | 春 | 松阪大 | - | 浜松大 | 三重大 | 岐経大 | 朝日大 | 静岡大 |
| 秋 | 松阪大 | - | 浜松大 | 朝日大 | 静岡大 | 三重大 | 岐経大 | ||
| 平成10年 | 1998 | 春 | 松阪大 | - | 朝日大 | 浜松大 | 中京院 | 三重大 | 静岡大 |
| 秋 | 松阪大 | - | 朝日大 | 三重大 | 浜松大 | 静岡大 | 中京院 | ||
| 平成11年 | 1999 | 春 | 松阪大 | - | 朝日大 | 浜松大 | 中京院 | 静岡大 | 三重大 |
【略称】
静岡大=静岡大学、三重大=三重大学、岐阜大=岐阜大学、岐経大=岐阜経済大学、朝日大=朝日大学、
松阪大=松阪大学、四日市=四日市大学、中京院=中京学院大学、浜松大=浜松大学(旧常葉学園浜松大学)
優勝回数
| 回数 | 大学 |
|---|---|
| 10回 | 静岡大学(判明分のみ) |
| 9回 | 松阪大学(判明分のみ) |
| 8回 | 朝日大学(判明分のみ) |
| 4回 | 三重大学(判明分のみ) |
| 2回 | 岐阜経済大学(判明分のみ)、岐阜大学(判明分のみ) |
沿革
| 年度 | 西暦 | 沿革 | 加盟 |
|---|---|---|---|
| 昭和50年 | 1975 | 東海地区大学野球連盟創立(翌年から春季リーグ制、秋季トーナメント制) | |
| 平成元年 | 1989 | 静岡大学、三重大学、松阪大学、岐阜経済大学、朝日大学、 岐阜大学、岐阜工業高等専門学校、皇學館大学、岐阜薬科大学、聖徳学園岐阜教育大学 ※当時の加盟校 |
10 |
| 平成2年 | 1990 | 秋季トーナメント制廃止、二部リーグ制 | |
| 平成3年 | 1991 | 【加盟】四日市大学 全日本大学野球選手権大会単独出場枠 |
11 |
| 平成5年 | 1993 | 【加盟】東海大学海洋学部、静岡理工科大学 | 13 |
| 平成6年 | 1994 | 【加盟】中京学院大学 | 14 |
| 三部リーグ創設 | |||
| 平成7年 | 1995 | 【加盟】常葉学園浜松大学 | 15 |
| 平成10年 | 1998 | 【加盟】静岡産業大学、中部学院大学 【校名変更】常葉学園浜松大学→浜松大学、聖徳学園岐阜教育大学→岐阜聖徳学園大学 |
17 |
| 平成11年 | 1999 | 【脱退】岐阜薬科大学 | 16 |
| 三部リーグ制廃止、静岡県・岐阜県・三重県リーグ創設 |