令和4年度(2022)北陸大学野球春季リーグ戦
二部リーグ
【優勝】金沢大学(3季ぶり)
※金沢大学、高岡法科大学はプレーオフ進出
勝敗表
| 順 | 大学 | 金沢大 | 高法大 | 富山大 | 福井大 | 石高専 | 金城大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 金沢大学 | - | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
| ② | 高岡法科大学 | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
| ③ | 富山大学 | ○ | ● | - | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
| ④ | 福井大学 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
| ⑤ | 石川工業高等専門学校 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 |
| ⑥ | 金城大学 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
※1位~3位は順位決定戦による
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/9 | 土 | 石川 | 13:00 | 富山大 | ○7-0 | 金城大 | 7回コールド |
| 4/10 | 日 | 石川 | 13:00 | 金沢大 | ○12-0 | 石高専 | 7回コールド | |
| 2 | 4/16 | 土 | 志雄 | 10:00 | 福井大 | 7-11○ | 高法大 | |
| 13:00 | 富山大 | ○3-1 | 石高専 | |||||
| 4/17 | 日 | 志雄 | 10:00 | 金沢大 | ○9-0 | 金城大 | 7回コールド | |
| 13:00 | 高法大 | ○7-0 | 石高専 | 8回コールド | ||||
| 4 | 4/30 | 土 | 寺井 | 10:00 | 高法大 | ○24-5 | 金城大 | 7回コールド |
| 13:00 | 富山大 | ○4-0 | 福井大 | |||||
| 5/1 | 日 | 寺井 | 10:00 | 石高専 | 雨天中止 | 金城大 | 5/2に順延 | |
| 13:00 | 金沢大 | 雨天中止 | 福井大 | 5/2に順延 | ||||
| 5/2 | 月 | 寺井 | 10:00 | 石高専 | ○9-0 | 金城大 | 不戦勝 | |
| 13:00 | 金沢大 | ○2-1 | 福井大 | |||||
| 5 | 5/7 | 土 | 高岡西部 | 13:00 | 富山大 | 1-2○ | 高法大 | |
| 5/8 | 日 | 高岡西部 | 13:00 | 金沢大 | ○5-1 | 高法大 | ||
| 6 | 5/14 | 土 | 福井県営 | 13:00 | 福井大 | ○5-0 | 石高専 | |
| 5/15 | 日 | 福井県営 | 10:00 | 福井大 | ○7-0 | 金城大 | 8回コールド | |
| 13:00 | 富山大 | ○8-5 | 金沢大 | |||||
| - | 5/21 | 土 | 加賀 | 9:00 | 富山大 | 1-7○ | 高法大 | 順位決定戦 |
| 12:00 | 金沢大 | ○11-2 | 高法大 | 順位決定戦 7回コールド |
||||
| 15:00 | 金沢大 | ○6-2 | 富山大 | 順位決定戦 | ||||
表彰選手
| 個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 森 路真 | 金沢大学 | 3年 | 金沢泉丘 | 初 | |
| 敢闘賞 | 髙倉 愛朋 | 高岡法科大学 | 2年 | 九州学院 | 初 | |
| 首位打者 | 井上 優希 | 高岡法科大学 | 4年 | 伊香 | 初 | 打率0.530 |