令和8年度(2026)愛知大学野球春季リーグ戦
二部リーグ
Aリーグ勝敗表
| 順 | 大学 | 名院大 | 同朋大 | 愛知大 | 名経大 | 名商大 | 南山大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋学院大学 | - | ● | ○● | ○○ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |||
| 同朋大学 | - | ○● | ○● | ○ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |||
| 愛知大学 | ●○ | - | ○○ | ● | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |||
| 名古屋経済大学 | ○ | ●● | - | ○○ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |||
| 名古屋商科大学 | ●○ | ●○ | ○ | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | |||
| 南山大学 | ●● | ● | ●● | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
Bリーグ勝敗表
| 順 | 大学 | 愛産大 | 至学大 | 東邦大 | 日福大 | 名 大 | 星城大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知産業大学 | - | ○ | ○○ | ○● | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | |||
| 至学館大学 | - | ●○ | ○ | ● | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||
| 愛知東邦大学 | ○● | - | ○○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | |||
| 日本福祉大学 | ● | ●● | - | ●○ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 | |||
| 名古屋大学 | ●● | ● | ● | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | |||
| 星城大学 | ●○ | ○ | ○● | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 |
日程
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/4 | 土 | 愛産大 | B | 9:30 | 愛産大 | ○8-1 | 星城大 | 7回コールド |
| A | 12:30 | 愛知大 | ○7-2 | 名経大 | |||||
| 熱田 | A | 9:30 | 名院大 | ○9-4 | 南山大 | ||||
| B | 12:30 | 至学大 | 雨天中止 | 名 大 | 振替日未定 | ||||
| 名商大 | A | 9:30 | 同朋大 | ○5-3 | 名商大 | ||||
| B | 12:30 | 東邦大 | ○2-1 | 日福大 | |||||
| 4/5 | 日 | 熱田 | A | 9:30 | 名経大 | 2-4○ | 愛知大 | ||
| B | 12:30 | 星城大 | ○9-5 | 愛産大 | |||||
| 至学大 | B | 11:00 | 名 大 | 1-4○ | 至学大 | ||||
| A | 14:00 | 南山大 | 2-5○ | 名院大 | |||||
| 名商大 | B | 9:30 | 日福大 | 0-12○ | 東邦大 | 7回コールド | |||
| A | 12:30 | 名商大 | ○10-8 | 同朋大 | |||||
| 2 | 4/11 | 土 | 愛産大 | B | 9:30 | 愛産大 | ○9-5 | 名 大 | |
| A | 12:30 | 同朋大 | ○6-5 | 愛知大 | |||||
| 至学大 | B | 11:30 | 至学大 | 1-8○ | 東邦大 | 8回コールド | |||
| A | 14:30 | 名経大 | ○12-5 | 南山大 | 7回コールド | ||||
| 名商大 | A | 9:30 | 名院大 | ○6-3 | 名商大 | ||||
| B | 12:30 | 日福大 | 5-6○ | 星城大 | |||||
| 4/12 | 日 | 愛産大 | A | 9:30 | 愛知大 | ○11-2 | 同朋大 | 7回コールド | |
| B | 12:30 | 名 大 | 4-11○ | 愛産大 | 8回コールド | ||||
| 至学大 | A | 9:30 | 南山大 | 11-13○ | 名経大 | 10回タイブレーク | |||
| B | 12:30 | 東邦大 | 0-8○ | 至学大 | 7回コールド | ||||
| 名商大 | B | 9:30 | 星城大 | 5-8○ | 日福大 | ||||
| A | 12:30 | 名商大 | ○5-4 | 名院大 | |||||
| 3 | 4/18 | 土 | 愛産大 | B | 9:30 | 愛産大 | ○8-1 | 日福大 | 7回コールド |
| A | 12:30 | 同朋大 | ○13-6 | 南山大 | 8回コールド | ||||
| 瑞穂 | A | 9:30 | 名院大 | 0-1○ | 名経大 | ||||
| B | 12:30 | 至学大 | 2-9○ | 星城大 | 7回コールド | ||||
| 名商大 | A | 9:30 | 愛知大 | 0-9○ | 名商大 | 7回コールド | |||
| B | 12:30 | 東邦大 | ○6-3 | 名 大 | |||||
| 4/19 | 日 | 愛産大 | A | 9:30 | 南山大 | - | 同朋大 | ||
| B | 12:30 | 日福大 | - | 愛産大 | |||||
| 至学大 | B | 9:30 | 星城大 | - | 至学大 | ||||
| A | 12:30 | 名経大 | - | 名院大 | |||||
| 名商大 | B | 9:30 | 名 大 | - | 東邦大 | ||||
| A | 12:30 | 名商大 | - | 愛知大 | |||||
| 4 | 4/25 | 土 | 愛産大 | B | 9:30 | 愛産大 | - | 東邦大 | |
| A | 12:30 | 名院大 | - | 愛知大 | |||||
| 名経大 | B | 9:30 | 至学大 | - | 日福大 | ||||
| A | 12:30 | 同朋大 | - | 名経大 | |||||
| 名商大 | A | 9:30 | 名商大 | - | 南山大 | ||||
| B | 12:30 | 名 大 | - | 星城大 | |||||
| 4/26 | 日 | 愛産大 | A | 9:30 | 愛知大 | - | 名院大 | ||
| B | 12:30 | 東邦大 | - | 愛産大 | |||||
| 至学大 | A | 9:30 | 名経大 | - | 同朋大 | ||||
| B | 12:30 | 日福大 | - | 至学大 | |||||
| 名商大 | B | 9:30 | 星城大 | - | 名 大 | ||||
| A | 12:30 | 南山大 | - | 名商大 | |||||
| 5 | 5/2 | 土 | 愛産大 | B | 9:30 | 愛産大 | - | 至学大 | |
| A | 12:30 | 愛知大 | - | 南山大 | |||||
| 至学大 | A | 9:30 | 名院大 | - | 同朋大 | ||||
| B | 12:30 | 東邦大 | - | 星城大 | |||||
| 熱田 | B | 9:30 | 日福大 | - | 名 大 | ||||
| A | 12:30 | 名経大 | - | 名商大 | |||||
| 5/3 | 日 | 愛産大 | A | 9:30 | 南山大 | - | 愛知大 | ||
| B | 12:30 | 至学大 | - | 愛産大 | |||||
| 至学大 | B | 9:30 | 星城大 | - | 東邦大 | ||||
| A | 12:30 | 同朋大 | - | 名院大 | |||||
| 名商大 | A | 9:30 | 名商大 | - | 名経大 | ||||
| B | 12:30 | 名 大 | - | 日福大 | |||||
| 予 | 5/4 | 月 | 愛産大 至学大 名商大 |
予備日 | |||||
| 5/5 | 火 | 愛産大 至学大 名商大 |
予備日 | ||||||
| 5/6 | 水 | 愛産大 名経大 名商大 |
予備日 | ||||||
| 予 | 5/9 | 土 | 愛産大 至学大 名商大 |
予備日 | |||||
| 5/10 | 日 | 愛産大 至学大 名商大 |
予備日 | ||||||
順位決定戦
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5/16 | 土 | 未定 | 9:30 | A6位 | - | B6位 | |
| 12:30 | A1位 | - | B1位 | |||||
| 5/17 | 日 | 未定 | 予備日程 | |||||
| 12:00 | B1位 | - | A1位 | |||||
| 5/18 | 月 | 未定 | 予備日 | |||||