令和8年度(2026)愛知大学野球春季リーグ戦
二部リーグ
愛知大学、愛知東邦大学は優勝決定戦進出
南山大学、名古屋大学は最下位決定戦出場
Aリーグ勝敗表
| 順 | 大学 | 愛知大 | 同朋大 | 名院大 | 名商大 | 名経大 | 南山大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 愛知大学 | - | ●○ | ○○ | ●○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 |
| ② | 同朋大学 | ○● | - | ●○ | ○● | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 |
| ③ | 名古屋学院大学 | ●● | ○● | - | ○● | ●○ | ○○ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
| ④ | 名古屋商科大学 | ○● | ●○ | ●○ | - | ●○ | ○● | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
| ⑤ | 名古屋経済大学 | ●● | ●● | ○● | ○● | - | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
| ⑥ | 南山大学 | ●● | ●● | ●● | ●○ | ●● | - | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 |
※3位、4位は当該対戦成績(得失点差)による
Bリーグ勝敗表
| 順 | 大学 | 東邦大 | 星城大 | 至学大 | 愛産大 | 日福大 | 名 大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 愛知東邦大学 | - | ○● | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 |
| ② | 星城大学 | ●○ | - | ○○ | ●○ | ○● | ●○ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
| ③ | 至学館大学 | ●○ | ●● | - | ●○ | ○○ | ○○ | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 |
| ④ | 愛知産業大学 | ●● | ○● | ○● | - | ○● | ○○ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 |
| ⑤ | 日本福祉大学 | ●● | ●○ | ●● | ●○ | - | ○○ | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 |
| ⑥ | 名古屋大学 | ●● | ○● | ●● | ●● | ●● | - | 10 | 1 | 9 | 0 | 0.100 |
※2位、3位は当該対戦成績による
日程
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/4 | 土 | 愛産大 | B | 9:30 | 愛産大 | ○8-1 | 星城大 | 7回コールド |
| A | 12:30 | 愛知大 | ○7-2 | 名経大 | |||||
| 熱田 | A | 9:30 | 名院大 | ○9-4 | 南山大 | ||||
| B | 12:30 | 至学大 | 雨天中止 | 名 大 | 5/4に順延 | ||||
| 名商大 | A | 9:30 | 同朋大 | ○5-3 | 名商大 | ||||
| B | 12:30 | 東邦大 | ○2-1 | 日福大 | |||||
| 4/5 | 日 | 熱田 | A | 9:30 | 名経大 | 2-4○ | 愛知大 | ||
| B | 12:30 | 星城大 | ○9-5 | 愛産大 | |||||
| 至学大 | B | 11:00 | 名 大 | 1-4○ | 至学大 | ||||
| A | 14:00 | 南山大 | 2-5○ | 名院大 | |||||
| 名商大 | B | 9:30 | 日福大 | 0-12○ | 東邦大 | 7回コールド | |||
| A | 12:30 | 名商大 | ○10-8 | 同朋大 | |||||
| 2 | 4/11 | 土 | 愛産大 | B | 9:30 | 愛産大 | ○9-5 | 名 大 | |
| A | 12:30 | 同朋大 | ○6-5 | 愛知大 | |||||
| 至学大 | B | 11:30 | 至学大 | 1-8○ | 東邦大 | 8回コールド | |||
| A | 14:30 | 名経大 | ○12-5 | 南山大 | 7回コールド | ||||
| 名商大 | A | 9:30 | 名院大 | ○6-3 | 名商大 | ||||
| B | 12:30 | 日福大 | 5-6○ | 星城大 | |||||
| 4/12 | 日 | 愛産大 | A | 9:30 | 愛知大 | ○11-2 | 同朋大 | 7回コールド | |
| B | 12:30 | 名 大 | 4-11○ | 愛産大 | 8回コールド | ||||
| 至学大 | A | 9:30 | 南山大 | 11-13○ | 名経大 | 10回タイブレーク | |||
| B | 12:30 | 東邦大 | 0-8○ | 至学大 | 7回コールド | ||||
| 名商大 | B | 9:30 | 星城大 | 5-8○ | 日福大 | ||||
| A | 12:30 | 名商大 | ○5-4 | 名院大 | |||||
| 3 | 4/18 | 土 | 愛産大 | B | 9:30 | 愛産大 | ○8-1 | 日福大 | 7回コールド |
| A | 12:30 | 同朋大 | ○13-6 | 南山大 | 8回コールド | ||||
| 瑞穂 | A | 9:30 | 名院大 | 0-1○ | 名経大 | ||||
| B | 12:30 | 至学大 | 2-9○ | 星城大 | 7回コールド | ||||
| 名商大 | A | 9:30 | 愛知大 | 0-9○ | 名商大 | 7回コールド | |||
| B | 12:30 | 東邦大 | ○6-3 | 名 大 | |||||
| 4/19 | 日 | 愛産大 | A | 9:30 | 南山大 | 0-9○ | 同朋大 | 7回コールド | |
| B | 12:30 | 日福大 | ○6-2 | 愛産大 | |||||
| 至学大 | B | 9:30 | 星城大 | ○7-2 | 至学大 | ||||
| A | 12:30 | 名経大 | 3-4○ | 名院大 | |||||
| 名商大 | B | 9:30 | 名 大 | 6-8○ | 東邦大 | ||||
| A | 12:30 | 名商大 | 3-4○ | 愛知大 | |||||
| 4 | 4/25 | 土 | 愛産大 | B | 9:30 | 愛産大 | 0-6○ | 東邦大 | |
| A | 12:30 | 名院大 | 2-5○ | 愛知大 | |||||
| 名経大 | B | 9:30 | 至学大 | ○9-2 | 日福大 | 7回コールド | |||
| A | 12:30 | 同朋大 | ○4-1 | 名経大 | |||||
| 名商大 | A | 9:30 | 名商大 | ○7-1 | 南山大 | ||||
| B | 12:30 | 名 大 | ○3-2 | 星城大 | |||||
| 4/26 | 日 | 愛産大 | A | 9:30 | 愛知大 | ○3-0 | 名院大 | ||
| B | 12:30 | 東邦大 | ○6-5 | 愛産大 | 10回タイブレーク | ||||
| 至学大 | A | 9:30 | 名経大 | 1-5○ | 同朋大 | ||||
| B | 12:30 | 日福大 | 2-12○ | 至学大 | 7回コールド | ||||
| 名商大 | B | 9:30 | 星城大 | ○7-6 | 名 大 | ||||
| A | 12:30 | 南山大 | ○5-4 | 名商大 | |||||
| 5 | 5/2 | 土 | 愛産大 | B | 9:30 | 愛産大 | ○3-2 | 至学大 | |
| A | 12:30 | 愛知大 | ○10-3 | 南山大 | 8回コールド 南山大のA6位決定 |
||||
| 至学大 | A | 10:30 | 名院大 | ○3-2 | 同朋大 | ||||
| B | 13:30 | 東邦大 | ○7-0 | 星城大 | 7回コールド 東邦大のB1位決定 |
||||
| 熱田 | B | 9:30 | 日福大 | ○12-5 | 名 大 | 7回コールド | |||
| A | 12:30 | 名経大 | ○7-4 | 名商大 | |||||
| 5/3 | 日 | 愛産大 | A | 9:30 | 南山大 | 0-22○ | 愛知大 | 7回コールド 愛知大のA1位決定 |
|
| B | 12:30 | 至学大 | ○4-2 | 愛産大 | |||||
| 至学大 | B | 9:30 | 星城大 | ○4-1 | 東邦大 | ||||
| A | 12:30 | 同朋大 | ○3-2 | 名院大 | 10回タイブレーク | ||||
| 名商大 | A | 9:30 | 名商大 | ○14-10 | 名経大 | ||||
| B | 12:30 | 名 大 | 2-11○ | 日福大 | 名大のB6位決定 | ||||
| 1 | 5/4 | 月 | 至学大 | B | 12:00 | 至学大 | 雨天中止 | 名 大 | 5/5に順延 |
| 5/5 | 火 | 至学大 | B | 12:00 | 至学大 | ○5-1 | 名 大 | ||
順位決定戦
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5/16 | 土 | 未定 | 9:30 | 南山大 | - | 名 大 | |
| 12:30 | 愛知大 | - | 東邦大 | |||||
| 5/17 | 日 | 未定 | 予備日程 | |||||
| 12:00 | 東邦大 | - | 愛知大 | |||||
| 5/18 | 月 | 未定 | 予備日 | |||||