令和8年度(2026)愛知大学野球春季リーグ戦
二部リーグ
Aリーグ勝敗表
| 順 | 大学 | 名院大 | 同朋大 | 愛知大 | 名経大 | 名商大 | 南山大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | P | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋学院大学 | - | ||||||||||||
| 同朋大学 | - | ||||||||||||
| 愛知大学 | - | ||||||||||||
| 名古屋経済大学 | - | ||||||||||||
| 名古屋商科大学 | - | ||||||||||||
| 南山大学 | - |
Bリーグ勝敗表
| 順 | 大学 | 愛産大 | 至学大 | 東邦大 | 日福大 | 名 大 | 星城大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | P | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知産業大学 | - | ||||||||||||
| 至学館大学 | - | ||||||||||||
| 愛知東邦大学 | - | ||||||||||||
| 日本福祉大学 | - | ||||||||||||
| 名古屋大学 | - | ||||||||||||
| 星城大学 | - |
日程
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/4 | 土 | 愛産大 | B | 9:30 | 愛産大 | - | 星城大 | |
| A | 12:30 | 愛知大 | - | 名経大 | |||||
| 熱田 | A | 9:30 | 名院大 | - | 南山大 | ||||
| B | 12:30 | 至学大 | - | 名 大 | |||||
| 名商大 | A | 9:30 | 同朋大 | - | 名商大 | ||||
| B | 12:30 | 東邦大 | - | 日福大 | |||||
| 4/5 | 日 | 熱田 | A | 9:30 | 名経大 | - | 愛知大 | ||
| B | 12:30 | 星城大 | - | 愛産大 | |||||
| 至学大 | B | 9:30 | 名 大 | - | 至学大 | ||||
| A | 12:30 | 南山大 | - | 名院大 | |||||
| 名商大 | B | 9:30 | 日福大 | - | 東邦大 | ||||
| A | 12:30 | 名商大 | - | 同朋大 | |||||
| 2 | 4/11 | 土 | 愛産大 | B | 9:30 | 愛産大 | - | 名 大 | |
| A | 12:30 | 同朋大 | - | 愛知大 | |||||
| 至学大 | B | 9:30 | 至学大 | - | 東邦大 | ||||
| A | 12:30 | 名経大 | - | 南山大 | |||||
| 名商大 | A | 9:30 | 名院大 | - | 名商大 | ||||
| B | 12:30 | 日福大 | - | 星城大 | |||||
| 4/12 | 日 | 愛産大 | A | 9:30 | 愛知大 | - | 同朋大 | ||
| B | 12:30 | 名 大 | - | 愛産大 | |||||
| 至学大 | A | 9:30 | 南山大 | - | 名経大 | ||||
| B | 12:30 | 東邦大 | - | 至学大 | |||||
| 名商大 | B | 9:30 | 星城大 | - | 日福大 | ||||
| A | 12:30 | 名商大 | - | 名院大 | |||||
| 3 | 4/18 | 土 | 愛産大 | B | 9:30 | 愛産大 | - | 日福大 | |
| A | 12:30 | 同朋大 | - | 南山大 | |||||
| 瑞穂 | A | 9:30 | 名院大 | - | 名経大 | ||||
| B | 12:30 | 至学大 | - | 星城大 | |||||
| 名商大 | A | 9:30 | 愛知大 | - | 名商大 | ||||
| B | 12:30 | 東邦大 | - | 名 大 | |||||
| 4/19 | 日 | 愛産大 | A | 9:30 | 南山大 | - | 同朋大 | ||
| B | 12:30 | 日福大 | - | 愛産大 | |||||
| 至学大 | B | 9:30 | 星城大 | - | 至学大 | ||||
| A | 12:30 | 名経大 | - | 名院大 | |||||
| 名商大 | B | 9:30 | 名 大 | - | 東邦大 | ||||
| A | 12:30 | 名商大 | - | 愛知大 | |||||
| 4 | 4/25 | 土 | 愛産大 | B | 9:30 | 愛産大 | - | 東邦大 | |
| A | 12:30 | 名院大 | - | 愛知大 | |||||
| 至学大 | B | 9:30 | 至学大 | - | 日福大 | ||||
| A | 12:30 | 同朋大 | - | 名経大 | |||||
| 名商大 | A | 9:30 | 名商大 | - | 南山大 | ||||
| B | 12:30 | 名 大 | - | 星城大 | |||||
| 4/26 | 日 | 愛産大 | A | 9:30 | 愛知大 | - | 名院大 | ||
| B | 12:30 | 東邦大 | - | 愛産大 | |||||
| 至学大 | A | 9:30 | 名経大 | - | 同朋大 | ||||
| B | 12:30 | 日福大 | - | 至学大 | |||||
| 名商大 | B | 9:30 | 星城大 | - | 名 大 | ||||
| A | 12:30 | 南山大 | - | 名商大 | |||||
| 5 | 5/2 | 土 | 愛産大 | B | 9:30 | 愛産大 | - | 至学大 | |
| A | 12:30 | 愛知大 | - | 南山大 | |||||
| 至学大 | A | 9:30 | 名院大 | - | 同朋大 | ||||
| B | 12:30 | 東邦大 | - | 星城大 | |||||
| 熱田 | B | 9:30 | 日福大 | - | 名 大 | ||||
| A | 12:30 | 名経大 | - | 名商大 | |||||
| 5/3 | 日 | 愛産大 | A | 9:30 | 南山大 | - | 愛知大 | ||
| B | 12:30 | 至学大 | - | 愛産大 | |||||
| 至学大 | B | 9:30 | 星城大 | - | 東邦大 | ||||
| A | 12:30 | 同朋大 | - | 名院大 | |||||
| 名商大 | A | 9:30 | 名商大 | - | 名経大 | ||||
| B | 12:30 | 名 大 | - | 日福大 | |||||
| 予 | 5/4 | 月 | 愛産大 至学大 名商大 |
予備日 | |||||
| 5/5 | 火 | 愛産大 至学大 名商大 |
予備日 | ||||||
| 5/6 | 水 | 愛産大 至学大 名商大 |
予備日 | ||||||
| 予 | 5/9 | 土 | 愛産大 至学大 名商大 |
予備日 | |||||
| 5/10 | 日 | 愛産大 至学大 名商大 |
予備日 | ||||||
順位決定戦
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5/16 | 土 | 未定 | 9:30 | A6位 | - | B6位 | |
| 12:30 | A1位 | - | B1位 | |||||
| 5/17 | 日 | 未定 | 予備日程 | |||||
| 12:00 | B1位 | - | A1位 | |||||
| 5/18 | 月 | 未定 | 予備日 | |||||