令和7年度(2025)愛知大学野球春季リーグ戦
三部リーグ
【優勝】南山大学(3季ぶり12回目)
※南山大学は二部・三部入れ替え戦出場
勝敗表
| 順 | 大学 | 南山大 | 淑徳大 | 名工大 | 愛教大 | 大同大 | 名外大 | 名市大 | 豊技大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | P | 勝率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 南山大学 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1.000 | 
| ② | 愛知淑徳大学 | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 0.857 | 
| ③ | 名古屋工業大学 | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 0.714 | 
| ④ | 愛知教育大学 | ● | ● | ● | - | ● | ○ | ○ | ○ | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0.429 | 
| ⑤ | 大同大学 | ● | ● | ● | ○ | - | ● | ○ | ○ | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0.429 | 
| ⑥ | 名古屋外国語大学 | ● | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ○ | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0.429 | 
| ⑦ | 名古屋市立大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ○ | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0.143 | 
| ⑧ | 豊橋技術科学大学 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 
※4位~6位は得失点差による
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/5 | 土 | 大同大 | 9:30 | 淑徳大 | ○18-0 | 大同大 | 5回コールド | 
| 12:30 | 名工大 | ○18-0 | 豊技大 | 5回コールド | ||||
| 4/6 | 日 | 愛教大 | 9:30 | 愛教大 | ○23-2 | 豊技大 | 5回コールド | |
| 12:30 | 淑徳大 | ○10-1 | 名市大 | 7回コールド | ||||
| 大同大 | 9:30 | 名工大 | 雨天中止 | 名外大 | 5/4に順延 | |||
| 12:30 | 南山大 | 雨天中止 | 大同大 | 5/4に順延 | ||||
| 2 | 4/12 | 土 | 愛教大 | 9:30 | 淑徳大 | ○14-0 | 豊技大 | 5回コールド | 
| 12:30 | 愛教大 | ○13-2 | 名市大 | 5回コールド | ||||
| 大同大 | 9:30 | 南山大 | ○19-0 | 名外大 | 5回コールド | |||
| 12:30 | 名工大 | ○5-1 | 大同大 | |||||
| 4/13 | 日 | 大同大 | 9:30 | 愛教大 | 雨天中止 | 大同大 | 5/3に順延 | |
| 12:30 | 南山大 | 雨天中止 | 豊技大 | 5/3に順延 | ||||
| 3 | 4/19 | 土 | 愛教大 | 9:30 | 愛教大 | 11-12○ | 淑徳大 | |
| 12:30 | 名市大 | 0-10○ | 名外大 | 6回コールド | ||||
| 大同大 | 9:30 | 名工大 | 3-7○ | 南山大 | ||||
| 12:30 | 大同大 | ○16-1 | 豊技大 | 5回コールド | ||||
| 4/20 | 日 | 大同大 | 9:30 | 南山大 | ○20-0 | 名市大 | 5回コールド | |
| 12:30 | 愛教大 | ○11-2 | 名外大 | 7回コールド | ||||
| 4 | 4/26 | 土 | 愛教大 | 9:30 | 名市大 | ○19-3 | 豊技大 | 5回コールド | 
| 12:30 | 愛教大 | 5-20○ | 南山大 | 7回コールド | ||||
| 大同大 | 9:30 | 大同大 | 11-13○ | 名外大 | ||||
| 12:30 | 名工大 | 1-9○ | 淑徳大 | 7回コールド | ||||
| 4/27 | 日 | 大同大 | 9:30 | 名外大 | ○14-4 | 豊技大 | 5回コールド | |
| 12:30 | 名市大 | 3-10○ | 大同大 | 7回コールド | ||||
| 5 | 5/3 | 土 | 愛教大 | 9:30 | 名市大 | 3-7○ | 名工大 | |
| 12:30 | 淑徳大 | ○4-3 | 名外大 | |||||
| 大同大 | 9:30 | 愛教大 | 2-3○ | 大同大 | ||||
| 12:30 | 南山大 | ○15-1 | 豊技大 | 5回コールド | ||||
| 5/4 | 日 | 大同大 | 9:30 | 名工大 | ○11-4 | 名外大 | 7回コールド | |
| 12:30 | 南山大 | ○10-3 | 大同大 | 7回コールド | ||||
| 6 | 5/10 | 土 | 大同大 | 11:00 | 南山大 | 雨天中止 | 淑徳大 | 5/11に順延 | 
| 14:00 | 名工大 | 雨天中止 | 愛教大 | 5/11に順延 | ||||
| 5/11 | 日 | 大同大 | 9:30 | 南山大 | ○12-2 | 淑徳大 | 10回タイブレーク 南山大の優勝決定 | |
| 12:30 | 名工大 | ○10-9 | 愛教大 | |||||
表彰選手
| 最優秀選手賞 | 小西 裕一郎 | 南山大学 | 4年 | 加納 | 初 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敢闘賞 | 村上 歩夢 | 愛知淑徳大学 | 4年 | 中村(高知) | 初 | |
| 最優秀投手賞 | 此島 拓海 | 名古屋工業大学 | 3年 | 岐阜 | 初 | 防御率2.16 | 
| 最優秀打者賞 | 伊藤 達毅 | 愛知教育大学 | 2年 | 川越(三重) | 初 | 打率0.621 |