令和4年度(2022)愛知大学野球春季リーグ戦
三部リーグ
【優勝】名古屋工業大学(15季ぶり13回目)
※名古屋工業大学は二部・三部入れ替え戦出場
勝敗表
| 順 | 大学 | 名工大 | 南山大 | 淑徳大 | 大同大 | 名外大 | 名市大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 名古屋工業大学 | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.800 |
| ② | 南山大学 | ● | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 |
| ③ | 愛知淑徳大学 | △ | ● | - | ○ | ○ | ○ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.600 |
| ④ | 大同大学 | ● | ● | ● | - | ○ | ○ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.400 |
| ⑤ | 名古屋外国語大学 | ● | ● | ● | ● | - | ○ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.200 |
| ⑥ | 名古屋市立大学 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.000 |
※1位、2位はプレーオフによる
※豊橋技術科学大学は出場辞退
日程
| 週 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/2 | 土 | 大同大 | 10:00 | 南山大 | ○7-4 | 名外大 | |
| 13:00 | 淑徳大 | ○9-0 | 名市大 | 不戦勝 | ||||
| 4/3 | 日 | 大同大 | 10:00 | 名工大 | ○9-0 | 大同大 | 不戦勝 | |
| 2 | 4/9 | 土 | 大同大 | 10:00 | 南山大 | ○9-0 | 大同大 | 不戦勝 |
| 13:00 | 淑徳大 | ○13-5 | 名外大 | 8回コールド | ||||
| 4/10 | 日 | 大同大 | 10:00 | 名工大 | ○15-1 | 名市大 | 7回コールド | |
| 3 | 4/16 | 土 | 大同大 | 10:00 | 南山大 | ○4-3 | 淑徳大 | |
| 13:00 | 大同大 | ○9-0 | 名市大 | 不戦勝 | ||||
| 4/17 | 日 | 大同大 | 10:00 | 名工大 | ○11-0 | 名外大 | 7回コールド | |
| 4 | 4/23 | 土 | 大同大 | 10:00 | 南山大 | ○9-0 | 名市大 | 不戦勝 |
| 13:00 | 名外大 | 0-9○ | 大同大 | 没収試合 | ||||
| 4/24 | 日 | 大同大 | 10:00 | 名工大 | 雨天中止 | 淑徳大 | 4/29に順延 | |
| 4/29 | 金 | 大同大 | 10:00 | 名工大 | 3-3 | 淑徳大 | 8回降雨コールド | |
| 5 | 4/30 | 土 | 大同大 | 10:00 | 南山大 | 雨天中止 | 名工大 | 5/3に順延 |
| 13:00 | 淑徳大 | 雨天中止 | 大同大 | 5/3に順延 | ||||
| 5/1 | 日 | 大同大 | 10:00 | 名外大 | ○9-0 | 名市大 | 不戦勝 | |
| 5/3 | 火 | 大同大 | 10:00 | 南山大 | 4-6○ | 名工大 | ||
| 13:00 | 淑徳大 | ○13-1 | 大同大 | 7回コールド | ||||
| - | 5/5 | 木 | 大同大 | 10:00 | 南山大 | 6-7○ | 名工大 | 優勝決定戦 11回タイブレーク |
表彰選手
| 個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 田村 蒼太 | 名古屋工業大学 | 4年 | 刈谷 | ||
| 敢闘賞 | 森下 翔都 | 南山大学 | 4年 | 海星(三重) | ||
| 最優秀防御率選手賞 | 加藤 輝行 | 名古屋工業大学 | 2年 | 西条 | ||
| 最高打率打者賞 | 森田 旭 | 名古屋工業大学 | 3年 | 明和 |