大学野球~神宮への道~
全国大学野球総合情報サイト

令和8年度(2026)侍ジャパン大学日本代表

代表候補選手強化合宿参加選手(60名)

守備 氏名 大学 学年 出身校 身長 体重
投手 矢花 大聖 北海道教育大学岩見沢校 3年 札幌光星 181 86
猪俣 駿太 東北福祉大学 3年 明秀日立 185 90
佐藤 幻瑛 仙台大学 3年 柏木農 180 80
吉川 凌平 千葉商科大学 3年 習志野 186 89
葛西 倖生 中央学院大学 3年 弘前学院聖愛 173 80
木口 永翔 上武大学 3年 筑陽学園 185 91
髙橋 煌稀 早稲田大学 2年 仙台育英 184 88
鈴木 泰成 青山学院大学 3年 東海大菅生 187 85
大坪 廉 東洋大学 3年 智辯学園 173 83
馬場 拓海 日本体育大学 3年 福岡大大濠 184 88
松平 快聖 神奈川大学 3年 市原中央 192 94
古川 遼 桐蔭横浜大学 1年 日本学園 190 76
天野 京介 名城大学 2年 愛産大工 182 89
津波 英太郎 中部大学 3年 四日市中央工 183 83
宮原 廉 近畿大学 3年 崇徳 182 88
中山 優月 大阪商業大学 2年 智辯学園 176 76
野村 亮輔 佛教大学 3年 綾羽 177 82
小松 勇輝 びわこ成蹊スポーツ大学 3年 龍谷大平安 180 81
渡辺 和大 慶應義塾大学 3年 高松商 180 75
大室 亮満 明治大学 2年 高松商 188 90
仁田 陽翔 立正大学 2年 仙台育英 175 72
有馬 伽久 立命館大学 3年 愛工大名電 175 77
常深 颯大 大阪経済大学 3年 明石商 179 76
伊藤 愛希 吉備国際大学 3年 倉吉総合産 177 77
捕手 井尻 琉斗 仙台大学 3年 北海 170 74
井上 和輝 法政大学 1年 駿台甲府 184 93
落合 智哉 立教大学 3年 東邦 167 80
渡部 海 青山学院大学 3年 智辯和歌山 180 88
前嶋 藍 亜細亜大学 3年 横浜隼人 174 82
西野 啓也 立命館大学 3年 高知 180 78
林 大心 高知工科大学 3年 明徳義塾 181 78
松山 優太 九州共立大学 2年 鵬翔 176 78
内野手 小島 慎也 東北福祉大学 3年 帝京 174 87
笹田 海風 東海大学 3年 東海大相模 172 83
真鍋 慧 大阪商業大学 2年 広陵 190 100
岡田 啓吾 明治大学 3年 前橋育英 175 77
山里 宝 亜細亜大学 3年 神戸国際大附 175 78
鈴木 斗偉 日本体育大学 3年 山梨学院 175 78
木切倉 稜真 日本経済大学 3年 延岡学園 180 85
梅澤 蒼空 桐蔭横浜大学 2年 藤沢翔陵 169 81
川合 錬磨 金沢学院大学 2年 関西 174 80
新保 玖和 仙台大学 2年 霞ヶ浦 177 70
光弘 帆高 明治大学 3年 履正社 178 84
小林 隼翔 立教大学 2年 広陵 174 84
緒方 漣 國學院大學 2年 横浜 167 72
髙中 一樹 東洋大学 2年 聖光学院 178 80
吉田 祐大 近畿大学工学部 2年 崇徳 177 82
外野手 西浦 真平 北海道文教大学 3年 北照 185 93
佐藤 悠太 東北福祉大学 3年 報徳学園 181 87
黒田 義信 東日本国際大学 3年 九州国際大付 180 84
榊原 七斗 明治大学 3年 報徳学園 173 76
藤森 康淳 法政大学 3年 天理 170 68
境 亮陽 法政大学 1年 大阪桐蔭 181 79
寺尾 拳聖 早稲田大学 3年 佐久長聖 178 85
眞邉 麗生 駒澤大学 2年 東邦 176 84
三好 元気 立正大学 2年 聖光学院 177 80
岩田 悠聖 神奈川大学 3年 山梨学院 176 81
星野 大和 立命館大学 3年 立命館宇治 177 83
春山 陽登 大阪商業大学 3年 敦賀気比 177 90
市橋 昂士 龍谷大学 3年 愛工大名電 168 70