令和4年度(2022)侍ジャパン大学日本代表
第30回ハーレムベースボールウィーク
【優勝】オランダ(2大会ぶり5回目)
勝敗表
順 | チーム | NED | CUW | USA | JPN | CUB | ITA | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | オランダ | - | ●○ | ● | ●○ | ○ | ○ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
② | キュラソー | ○● | - | ○○ | ● | ○ | ● | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
③ | アメリカ | ○ | ●● | - | ●○ | ○ | ○ | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 |
④ | 日本 | ○● | ○ | ○● | - | ○ | ○ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.714 |
⑤ | キューバ | ● | ● | ● | ● | - | ●○ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 |
⑥ | イタリア | ● | ○ | ● | ● | ○● | - | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 |
※最終順位は決勝ラウンドの結果による
日程
予選ラウンド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 試合番号 | 対戦結果 | 備考 | ||
1 | 7/8 | 金 | ハーレム | 15:30 | 1 | キュラソー | 0–1○ | 日本 | |
19:30 | 2 | オランダ | ○2–1 | イタリア | |||||
2 | 7/9 | 土 | ハーレム | 13:00 | 3 | 日本 | ○1–0 | アメリカ | 8回タイブレーク |
19:30 | 4 | キューバ | 1–5○ | オランダ | |||||
3 | 7/10 | 日 | ハーレム | 12:00 | 5 | アメリカ | ○9–0 | イタリア | |
15:30 | 6 | オランダ | 6–8○ | キュラソー | |||||
19:30 | 7 | 日本 | ○4–3 | キューバ | |||||
4 | 7/11 | 月 | ハーレム | 15:30 | 8 | イタリア | ○5–3 | キュラソー | |
19:30 | 9 | アメリカ | ○2–0 | キューバ | |||||
5 | 7/12 | 火 | ハーレム | 12:00 | 10 | イタリア | 0–9○ | 日本 | |
15:30 | 11 | キューバ | 0–1○ | キュラソー | |||||
19:30 | 12 | アメリカ | ○10–0 | オランダ | 6回コールド | ||||
6 | 7/13 | 水 | ハーレム | 12:00 | 13 | キューバ | 0–2○ | イタリア | |
15:30 | 14 | キュラソー | ○3–2 | アメリカ | |||||
19:30 | 15 | 日本 | ○5–0 | オランダ |
決勝ラウンド | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 試合番号 | 対戦結果 | 備考 | ||
7 | 7/14 | 木 | ハーレム | 12:00 | 16 | イタリア | 1–5○ | キューバ | 5位決定戦 |
15:30 | 17 | キュラソー | ○3–2 | アメリカ | 準決勝 10回タイブレーク |
||||
19:30 | 18 | 日本 | 1–2○ | オランダ | 準決勝 | ||||
8 | 7/15 | 金 | ハーレム | 14:00 | 19 | 日本 | 1–5○ | アメリカ | 3位決定戦 |
19:00 | 20 | オランダ | ○6–1 | キュラソー | 決勝 |
※7回制