令和6年度(2024)第73回全日本大学野球選手権大会出場校
東日本国際大学(3大会連続17回目)
南東北大学野球連盟代表
出場登録選手(25名)
【部長】福迫 昌之【監督】藤木 豊【助監督】岡本 幹成【コーチ】森下 陽介
【主将】渡邉 宏斗【主務】遠藤 亮真【トレーナー】松田 裕太
| 位置 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 11 | 嘉手川 大志 | 4年 | 宜野座 | 右右 | 173 | 60 |
| 12 | 濱田 日和 | 4年 | 山村学園 | 右右 | 172 | 65 | |
| 13 | 磯前 凜 | 4年 | 郡山商 | 左左 | 170 | 76 | |
| 16 | 笹沢 匠吾 | 4年 | 埼玉栄 | 左左 | 174 | 82 | |
| 17 | 藤井 優矢 | 4年 | 角館 | 右右 | 175 | 75 | |
| 14 | 永井 龍樹 | 3年 | 明秀日立 | 右右 | 176 | 88 | |
| 18 | 阿字 悠真 | 3年 | 滋賀学園 | 右右 | 180 | 77 | |
| 捕手 | 27 | 渡邊 英介 | 4年 | 共栄学園 | 右右 | 170 | 70 |
| 19 | 真下 尚己 | 2年 | 船橋東 | 右左 | 185 | 84 | |
| 22 | 三井 颯大 | 2年 | 聖望学園 | 右右 | 170 | 70 | |
| 内野手 | 6 | 畑 武蔵 | 4年 | 北海 | 右右 | 170 | 68 |
| 10 | 渡邉 宏斗 | 4年 | 旭川実 | 右左 | 175 | 77 | |
| 1 | 佐藤 紅琉 | 3年 | 明秀日立 | 右右 | 178 | 77 | |
| 2 | 長島 汰平 | 3年 | 御殿場西 | 右右 | 168 | 66 | |
| 9 | 北野 琢士 | 3年 | 明秀日立 | 右右 | 185 | 77 | |
| 29 | 大友 玲穏 | 3年 | 水戸商 | 右左 | 177 | 79 | |
| 3 | 黒田 義信 | 2年 | 九州国際大付 | 右左 | 180 | 77 | |
| 23 | 山本 迅斗 | 1年 | 鳥取城北 | 右左 | 169 | 63 | |
| 43 | 亀谷 晋之介 | 1年 | 利府 | 右左 | 178 | 65 | |
| 外野手 | 25 | 齋藤 匠 | 4年 | 木更津総合 | 右右 | 173 | 77 |
| 7 | 須貝 将希 | 3年 | 明秀日立 | 右左 | 173 | 75 | |
| 5 | 伊藤 航大 | 2年 | 東海大相模 | 右左 | 172 | 77 | |
| 8 | 森川 大輝 | 2年 | 青森山田 | 左左 | 171 | 77 | |
| 41 | 大徳 岳登 | 2年 | 霞ヶ浦 | 右右 | 166 | 68 | |
| 49 | 柴 晴蒼 | 1年 | 明秀日立 | 右右 | 175 | 70 |
令和6年度(2024)南東北大学野球春季リーグ戦
【優勝】6季連続38回目(10勝0敗)
【第1週】4月13日(土)いわき
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 東日本国際大学 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2x | 11 | 7 | 0 |
| (5回コールド) | ||||||||
| 山形大 | ●船山、千葉優 - 千葉陽 | |||||||
| 国際大 | ○永井 - 三井 | |||||||
| 本塁打 | 佐藤紅(国) | |||||||
| 二塁打 | 佐々木、千葉陽(山) | |||||||
【第1週】4月14日(日)いわき
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本国際大学 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 | 12 | 0 |
| 山形大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| (5回コールド) | ||||||||
| 国際大 | 飯島、濱田、○笹沢 - 三井 | |||||||
| 山形大 | ●名和、船山、髙木 - 千葉陽 | |||||||
| 三塁打 | 亀谷、須貝(国) | |||||||
| 二塁打 | 黒田、柴、北野(国) | |||||||
【第2週】4月20日(土)山形県
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 東日本国際大学 | 5 | 2 | 0 | 4 | X | 11 | 10 | 0 |
| (5回コールド) | ||||||||
| 福島大 | ●鈴木颯、金野 - 阿部 | |||||||
| 国際大 | ○藤井 - 三井 | |||||||
| 本塁打 | 齋藤、柴(国) | |||||||
| 二塁打 | 佐藤紅、黒田(国) | |||||||
【第2週】4月21日(日)山形県
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本国際大学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 |
| 福島大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 国際大 | ○阿字、磯前、濱田、永井 - 三井、真下 | |||||||||||
| 福島大 | ●矢上、山口、小川 - 佐藤 | |||||||||||
| 本塁打 | 黒田(国) | |||||||||||
| 三塁打 | 大徳(国) | |||||||||||
| 二塁打 | 伊藤、柴(国)福田、林、羽染(福) | |||||||||||
【第3週】4月27日(土)南部
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本大学工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 東日本国際大学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 2 |
| 日大工 | ●須藤、山口 - 和田 | |||||||||||
| 国際大 | ○藤井 - 三井 | |||||||||||
| 本塁打 | 北野(国) | |||||||||||
| 三塁打 | 髙橋拓(日) | |||||||||||
| 二塁打 | 佐々木(日)伊藤(国) | |||||||||||
【第3週】4月28日(日)南部
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本国際大学 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 1 |
| 日本大学工学部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| (7回コールド) | ||||||||||
| 国際大 | 阿字、○永井、磯前 - 三井 | |||||||||
| 日大工 | ●齋藤、三上、山口、高木 - 和田 | |||||||||
| 三塁打 | 齋藤(国) | |||||||||
| 二塁打 | 髙橋拓、横内(日) | |||||||||
【第4週】5月4日(土)南部
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北公益文科大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 東日本国際大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 0 |
| 公益大 | ●嵯峨 - 大川剛 | |||||||||||
| 国際大 | ○藤井 - 三井 | |||||||||||
| 三塁打 | 黒田(国) | |||||||||||
| 二塁打 | 佐藤紅(国) | |||||||||||
【第4週】5月5日(日)南部
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本国際大学 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 |
| 東北公益文科大学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 国際大 | 磯前、永井、○藤井 - 三井 | |||||||||||
| 公益大 | ●斎藤堅、原田、島田 - 大川剛 | |||||||||||
| 本塁打 | 黒田(国) | |||||||||||
| 三塁打 | 大川剛(公) | |||||||||||
| 二塁打 | 齋藤、佐藤紅2(国) | |||||||||||
【第5週】5月11日(土)いわき
| 1回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石巻専修大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 東日本国際大学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 | 5 | 0 |
| (延長10回タイブレーク) | |||||||||||||
| 石専大 | ●那須 - 鈴木、佐藤啓 | ||||||||||||
| 国際大 | ○藤井 - 三井 | ||||||||||||
【第5週】5月12日(日)いわき
| 2回戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本国際大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 |
| 石巻専修大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 国際大 | ○阿字、磯前、永井 - 三井 | |||||||||||
| 石専大 | ●大武、須田、吉田 - 鈴木、佐藤啓 | |||||||||||
| 二塁打 | 齋藤、森川(国)渡辺康(石) | |||||||||||
| 表彰選手 | 氏名 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 藤井 優矢 | 4年 | 角館 | 初 | |
| 最優秀投手賞 | 初 | ||||
| 最多勝利投手賞 | ② | 5勝 | |||
| ベストナイン投手 | 初 | ||||
| 優秀選手賞 | 黒田 義信 | 2年 | 九州国際大付 | 初 | |
| 首位打者賞 | 初 | 打率0.469 | |||
| 盗塁王 | 初 | 10個 | |||
| ベストナイン三塁手 | 初 | ||||
| 打点王 | 亀谷 晋之介 | 1年 | 利府 | 初 | 10打点 |
| ベストナイン二塁手 | 佐藤 紅琉 | 3年 | 明秀日立 | 初 | 他に遊撃手で1回 |
| ベストナイン外野手 | 須貝 将希 | 3年 | 明秀日立 | 初 | 他に一塁手、指名打者で各1回 |