令和7年度(2025)横浜市長杯争奪第21回関東地区大学野球選手権大会
第56回明治神宮野球大会出場決定戦
組み合わせ
| 上武大学 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関甲新学生野球連盟1位 | ||||||||||||||
| 千葉経済大学 | ||||||||||||||
| 千葉県大学野球連盟2位 | ||||||||||||||
| 創価大学 | ||||||||||||||
| 東京新大学野球連盟2位 | ||||||||||||||
| 神奈川大学 | ||||||||||||||
| 神奈川大学野球連盟1位 | ||||||||||||||
| 筑波大学 | ||||||||||||||
| 首都大学野球連盟1位 | 優勝 | |||||||||||||
| 国際武道大学 | ||||||||||||||
| 千葉県大学野球連盟1位 | ||||||||||||||
| 松本大学 | ||||||||||||||
| 関甲新学生野球連盟2位 | ||||||||||||||
| 帝京大学 | ||||||||||||||
| 首都大学野球連盟2位 | ||||||||||||||
| 関東学院大学 | ||||||||||||||
| 神奈川大学野球連盟2位 | ||||||||||||||
| 杏林大学 | ||||||||||||||
| 東京新大学野球連盟1位 |
日程
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/2 | 日 | 横浜 | - | 9:30 | 開会式 | |||
| 1回戦 | 10:30 | 千経大 | - | 創価大 | |||||
| 13:00 | 帝京大 | - | 関東大 | ||||||
| 2回戦 | 15:30 | 神 大 | - | 筑波大 | |||||
| 2 | 11/3 | 月 | 横浜 | 2回戦 | 10:30 | 武道大 | - | 松本大 | |
| 13:00 | 上武大 | - | |||||||
| 15:30 | - | 杏林大 | |||||||
| 3 | 11/4 | 火 | 横浜 | 準決勝 | 10:30 | - | |||
| 13:00 | - | ||||||||
| 4 | 11/5 | 水 | 横浜 | 決勝 | 13:00 | - | |||
| 予 | 11/6 | 木 | 横浜 | 予備日 | |||||
| 予 | 11/7 | 金 | 横浜 | 予備日 | |||||
【抽選会】10月22日(水)横浜スタジアム
【選手宣誓】帝京大学主将