令和8年度(2026)近畿学生野球連盟その他大会・試合
フレッシュリーグ
グループA
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/10 | 日 | 大工大 | 10:00 | 大工大A | ○4-2 | 東阪大 | |
| 2 | 5/17 | 日 | 大工大 | 13:00 | 大工大A | ○7-0 | 神医大 | 8回コールド |
| 3 | 5/23 | 土 | 神戸大 | 13:45 | 神戸大 | ○13-10 | 東阪大 | |
| 4 | 5/24 | 日 | 大工大 | 10:00 | 大工大A | ○14-5 | 大阪大 | 7回コールド |
| 5 | 5/30 | 土 | 大阪大 | 14:00 | 大阪大 | ○5-3 | 東阪大 | 10回タイブレーク |
| 6 | 5/31 | 日 | 大工大 | 10:00 | 大工大A | ○11-1 | 神戸大 | 5回コールド |
| 神医大 | 13:00 | 神医大 | ○4-1 | 東阪大 | ||||
| 7 | 6/6 | 土 | 神医大 | 9:00 | 神医大 | ○6-0 | 神戸大 | |
| 12:00 | 神戸大 | 2-4○ | 大阪大 | |||||
| 15:00 | 神医大 | ○11-5 | 大阪大 | |||||
グループB
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/9 | 土 | 奈教大 | 10:00 | 奈教大 | 0-12○ | 大工大B | 5回コールド |
| 2 | 5/23 | 土 | 奈教大 | 10:00 | 奈教大 | 0-10○ | 大谷大 | 5回コールド |
| 3 | 5/30 | 土 | 奈教大 | 10:00 | 奈教大 | 0-10○ | 阪南大 | 5回コールド |
| 大工大 | 13:00 | 大工大B | ○10-0 | 大谷大 | 6回コールド | |||
| 4 | 5/31 | 日 | 大工大 | 13:00 | 大工大B | 1-3○ | 阪南大 | |
| 5 | 6/6 | 土 | 富田林 | 17:30 | 大谷大 | 4-6○ | 阪南大 | |
| 6 | 6/7 | 日 | 大工大 | 9:15 | 大工大B | ○3-1 | 阪南大 | 7回降雨コールド |
| 奈教大 | 9:00 | 奈教大 | 0-3○ | 大谷大 | 5回降雨コールド | |||
グループC
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/24 | 日 | 阪公大 | 10:00 | 阪公大 | 1-2○ | 大教大 | |
| 大観大 | 10:00 | 大観大 | ○4-3 | 羽国大 | ||||
| 2 | 5/30 | 土 | 大観大 | 10:00 | 大観大 | 0-2○ | 羽国大 | |
| 大教大 | 14:00 | 大教大 | 1-2○ | 阪公大 | ||||
| 3 | 5/31 | 日 | 阪公大 | 10:00 | 阪公大 | 2-12○ | 羽国大 | 5回コールド |
| 大教大 | 14:00 | 大教大 | ○7-5 | 大観大 | ||||
| 4 | 6/6 | 土 | 阪公大 | 10:00 | 阪公大 | ○10-7 | 大観大 | |
| 5 | 6/7 | 日 | 大教大 | 14:00 | 大教大 | ○6-5 | 羽国大 | 10回タイブレーク |
決勝トーナメント
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/13 | 土 | 未定 | 準決勝 | - | ||||
| - | |||||||||
| 2 | 6/27 | 土 | 南港 | 決勝 | - | ||||