令和8年度(2026)近畿学生野球連盟その他大会・試合
フレッシュリーグ
グループA
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/10 | 日 | 大工大 | 10:00 | 大工大A | - | 東阪大 | |
| 2 | 5/17 | 日 | 大工大 | 13:00 | 大工大A | - | 神医大 | |
| 3 | 5/23 | 土 | 神戸大 | 13:45 | 神戸大 | - | 東阪大 | |
| 4 | 5/24 | 日 | 大工大 | 10:00 | 大工大A | - | 大阪大 | |
| 5 | 5/30 | 土 | 大阪大 | 14:00 | 大阪大 | - | 東阪大 | |
| 6 | 5/31 | 日 | 大工大 | 10:00 | 大工大A | - | 神戸大 | |
| 神医大 | 13:00 | 神医大 | - | 東阪大 | ||||
| 7 | 6/6 | 土 | 神医大 | 9:00 | 神医大 | - | 神戸大 | |
| 12:00 | 神戸大 | - | 大阪大 | |||||
| 15:00 | 神医大 | - | 大阪大 | |||||
グループB
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/9 | 土 | 奈教大 | 未定 | 奈教大 | - | 大工大B | |
| 2 | 5/23 | 土 | 奈教大 | 10:00 | 奈教大 | - | 大谷大 | |
| 3 | 5/30 | 土 | 奈教大 | 10:00 | 奈教大 | - | 阪南大 | |
| 大工大 | 13:00 | 大工大B | - | 大谷大 | ||||
| 4 | 5/31 | 日 | 大工大 | 13:00 | 大工大B | - | 阪南大 | |
| 5 | 6/6 | 土 | 富田林 | 17:30 | 大谷大 | - | 阪南大 | |
| 6 | 6/7 | 日 | 大工大 | 10:00 | 大工大B | - | 阪南大 | |
| 奈教大 | 10:00 | 奈教大 | - | 大谷大 | ||||
グループC
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/24 | 日 | 阪公大 | 10:00 | 阪公大 | - | 大教大 | |
| 大観大 | 10:00 | 大観大 | - | 羽国大 | ||||
| 2 | 5/30 | 土 | 大観大 | 10:00 | 大観大 | - | 羽国大 | |
| 大教大 | 14:00 | 大教大 | - | 阪公大 | ||||
| 3 | 5/31 | 日 | 阪公大 | 10:00 | 阪公大 | - | 羽国大 | |
| 大教大 | 14:00 | 大教大 | - | 大観大 | ||||
| 4 | 6/6 | 土 | 阪公大 | 10:00 | 阪公大 | - | 大観大 | |
| 5 | 6/7 | 日 | 大教大 | 14:00 | 大教大 | - | 羽国大 | |
決勝トーナメント
| 日 | 月日 | 曜 | 球場 | 試合 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/13 | 土 | 未定 | 準決勝 | - | ||||
| - | |||||||||
| 2 | 6/27 | 土 | 南港 | 決勝 | - | ||||