令和8年度(2026)関西六大学野球秋季リーグ戦
【優勝】大阪商業大学(2季連続30回目)
※大阪商業大学は関西地区大学野球選手権大会出場
勝敗表
| 順 | 大学 | 大商大 | 京産大 | 大経大 | 神院大 | 龍谷大 | 大院大 | 試 | 勝 | 敗 | 分 | 点 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 大阪商業大学 | - | ○○ | ○○ | ○○ | ●● | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0.800 |
| ② | 京都産業大学 | ●● | - | ●○○ | ○○ | ●○● | ○○ | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0.583 |
| ③ | 大阪経済大学 | ●● | ○●● | - | ○●○ | ○○ | ○○ | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0.583 |
| ④ | 神戸学院大学 | ●● | ●● | ●○● | - | ○○ | ○○ | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0.455 |
| ⑤ | 龍谷大学 | ○○ | ○●○ | ●● | ●● | - | ●● | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0.364 |
| ⑥ | 大阪学院大学 | ●● | ●● | ●● | ●● | ○○ | - | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.200 |
※2位、3位は当該対戦成績による
日程
| 節 | 月日 | 曜 | 球場 | 開始 | 対戦結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/5 | 土 | 南港 | 10:00 | 開会式 | |||
| 11:00 | 大商大 | ○5-0 | 神院大 | |||||
| 14:00 | 龍谷大 | 2-5○ | 大院大 | |||||
| 9/6 | 日 | 南港 | 10:00 | 大院大 | ○8-6 | 龍谷大 | ||
| 13:00 | 神院大 | 1-2○ | 大商大 | |||||
| 2 | 9/12 | 土 | 京都 | 10:00 | 神院大 | 3-7○ | 大経大 | |
| 13:00 | 京産大 | ○3-1 | 大院大 | |||||
| 9/13 | 日 | 京都 | 10:00 | 大院大 | 3-5○ | 京産大 | ||
| 13:00 | 大経大 | 4-5○ | 神院大 | |||||
| 9/14 | 月 | 京都 | 11:00 | 大経大 | ○6-1 | 神院大 | 9回表降雨コールド | |
| 3 | 9/22 | 火 | 京都 | 10:00 | 大商大 | ○12-5 | 京産大 | |
| 13:00 | 龍谷大 | 3-6○ | 大経大 | |||||
| 9/23 | 水 | 京都 | 10:00 | 大経大 | ○6-3 | 龍谷大 | ||
| 13:00 | 京産大 | 0-3○ | 大商大 | |||||
| 4 | 9/27 | 日 | 神戸 | 9:45 | 大商大 | ○4-0 | 大院大 | 7回降雨コールド 通算最多本塁打 |
| 13:00 | 龍谷大 | 雨天中止 | 神院大 | 10/14に順延 | ||||
| 9/28 | 月 | 神戸 | 10:00 | 神院大 | 雨天中止 | 龍谷大 | 9/30に順延 | |
| 13:00 | 大院大 | 雨天中止 | 大商大 | 9/30に順延 | ||||
| 9/30 | 水 | 神戸 | 10:00 | 神院大 | ○7-3 | 龍谷大 | 10回タイブレーク | |
| 13:00 | 大院大 | 2-3○ | 大商大 | 10回タイブレーク | ||||
| 5 | 10/4 | 日 | 神戸 | 10:00 | 大経大 | 雨天中止 | 大院大 | 10/8に順延 |
| 13:00 | 京産大 | 雨天中止 | 神院大 | 10/8に順延 | ||||
| 10/5 | 月 | 神戸 | 10:00 | 神院大 | 雨天中止 | 京産大 | 10/7に順延 | |
| 13:00 | 大院大 | 雨天中止 | 大経大 | 10/7に順延 | ||||
| 10/7 | 水 | 神戸 | 10:00 | 神院大 | 6-8○ | 京産大 | ||
| 13:00 | 大院大 | 1-2○ | 大経大 | |||||
| 10/8 | 木 | 神戸 | 10:00 | 大経大 | ○2-1 | 大院大 | ||
| 13:00 | 京産大 | ○8-0 | 神院大 | |||||
| 6 | 10/10 | 土 | 京都 | 9:30 | 大経大 | 5-6○ | 大商大 | |
| 12:30 | 大院大 | 4-5○ | 神院大 | |||||
| 15:30 | 龍谷大 | ○5-4 | 京産大 | |||||
| 10/11 | 日 | 京都 | 9:30 | 神院大 | ○3-1 | 大院大 | ||
| 12:30 | 大商大 | ○10-2 | 大経大 | 大商大の優勝決定 | ||||
| 15:30 | 京産大 | ○5-3 | 龍谷大 | |||||
| 10/12 | 月 | 京都 | 12:00 | 龍谷大 | ○3-2 | 京産大 | ||
| 4 | 10/14 | 水 | 皇子山 | 12:00 | 龍谷大 | 4-7○ | 神院大 | |
| 7 | 10/17 | 土 | 南港 | 10:00 | 大商大 | 1-8○ | 龍谷大 | |
| 13:00 | 大経大 | ○3-1 | 京産大 | |||||
| 10/18 | 日 | 南港 | 10:00 | 京産大 | ○5-3 | 大経大 | ||
| 13:00 | 龍谷大 | ○3-2 | 大商大 | |||||
| 10/19 | 月 | 南港 | 10:00 | 京産大 | ○7-6 | 大経大 | ||
※大阪商業大学・春山陽登選手(4年・敦賀気比)大阪学院大学1回戦でリーグ戦通算13本塁打、通算最多本塁打の連盟記録達成
表彰選手
| 個人賞 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | 春山 陽登 | 大阪商業大学 | 4年 | 敦賀気比 | 初 | |
| 最優秀防御率賞 | 星野 世那 | 大阪商業大学 | 4年 | 近江 | ② | 防御率0.94 |
| 担当記者クラブ賞 | 春山 陽登 | 大阪商業大学 | 4年 | 敦賀気比 | ② | |
| 首位打者賞 | 岩橋 修太 | 大阪商業大学 | 2年 | 尽誠学園 | 初 | 打率0.448 |
| 特別賞 | 春山 陽登 | 大阪商業大学 | 4年 | 敦賀気比 | ② | 通算最多本塁打(13本) |
| 平古場賞(新人賞) | 岩橋 修太 | 大阪商業大学 | 2年 | 尽誠学園 | - |
ベストナイン
| 位置 | 氏名 | 大学 | 学年 | 出身校 | 受賞 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投手 | 常深 颯大 | 大阪経済大学 | 4年 | 明石商 | 初 | |
| 捕手 | 山﨑 光留 | 神戸学院大学 | 2年 | 智辯学園 | 初 | |
| 一塁手 | 真鍋 慧 | 大阪商業大学 | 3年 | 広陵 | ② | 他に指名打者で1回 |
| 二塁手 | 田村 颯麻 | 龍谷大学 | 2年 | 神戸国際大附 | ② | |
| 三塁手 | 松原 慶太 | 京都産業大学 | 4年 | 市立尼崎 | ② | |
| 遊撃手 | 竹内 颯平 | 神戸学院大学 | 3年 | 報徳学園 | ② | |
| 外野手 | 市橋 昂士 | 龍谷大学 | 4年 | 愛工大名電 | ④ | |
| 岩橋 修太 | 大阪商業大学 | 2年 | 尽誠学園 | 初 | ||
| 安井 康起 | 大阪経済大学 | 2年 | 報徳学園 | ② | ||
| 指名打者 | 嶋谷 隼人 | 神戸学院大学 | 3年 | 明秀日立 | 初 |